Dự đoán kết quả xổ số Miền Nam SOCHUAN24H.INFO – Thứ 7 Ngày 01-10-2022 siêu chính xác, kết quả dự đoán được đưa ra từ các dữ liệu phân tích xổ số và ứng dụng các phần mềm trên máy tính và từ kinh nghiệm của hàng trăm Chuyên Gia UY TÍN – CHUẨN XÁC từ đó có thể đảm bảo được tỉ lệ trúng cao đến 90%.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 02 Tháng 10 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 01/10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bạch Thủ Bao Lô | TPHCM: 76, LongAn: 71, BinhPhuoc: 34, HauGiang: 51 | TPHCM: Win, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Ăn |
Mười Con Ba Càng | TPHCM: 047,530,958,216,449,717,447,536,192,200, LongAn: 843,193,946,822,919,853,680,819,022,750, BinhPhuoc: 765,118,264,156,710,121,879,613,998,248, HauGiang: 058,165,242,464,206,342,658,459,313,771 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Dàn 8 Con Giải 8 | TPHCM: 04,71,73,83,38,81,25,03, HauGiang: 61,99,35,66,51,92,34,25, BinhPhuoc: 09,24,62,02,89,80,60,85, LongAn: 28,64,27,47,42,07,83,98 | TPHCM: Trúng 03, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Cặp Xíu Chủ | TPHCM: 807,693, LongAn: 896,495, BinhPhuoc: 367,553, HauGiang: 176,689 | TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Dàn Sáu Con Bao Lô | HauGiang: 95,82,03,32,72,93, TPHCM: 52,42,38,82,49,32, LongAn: 62,94,98,09,04,78, BinhPhuoc: 92,90,81,62,96,24 | HauGiang: Trúng 1/6, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win 5/6 |
Bạch Thủ Đề | BinhPhuoc: 14, LongAn: 81, TPHCM: 94, HauGiang: 49 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt |
Đề Đầu Đít | LongAn: Đầu: 9 – Đuôi: 1, TPHCM: Đầu: 8 – Đuôi: 1, BinhPhuoc: Đầu: 2 – Đuôi: 5, HauGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 2 | LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 0 – Đuôi: 0, LongAn: Đầu: 4 – Đuôi: 7, BinhPhuoc: Đầu: 2 – Đuôi: 6, HauGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 2 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Độc Thủ Giải 8 | HauGiang: 08, BinhPhuoc: 50, TPHCM: 38, LongAn: 04 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | HauGiang: 364,803,136,844,138,186,618,537, BinhPhuoc: 050,016,473,285,398,696,007,752, LongAn: 970,991,165,702,768,264,437,201, TPHCM: 615,731,544,109,873,062,824,844 | HauGiang: Trúng 3/8, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | BinhPhuoc: 468, HauGiang: 402, LongAn: 769, TPHCM: 825 | BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt |
2 Con Lô | TPHCM: 74,66, LongAn: 99,67, BinhPhuoc: 45,66, HauGiang: 36,08 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn 66, HauGiang: Trượt |
Bạch Thủ Ba Càng | TPHCM: 793, HauGiang: 313, BinhPhuoc: 752, LongAn: 343 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Dàn Sáu Con Bao Lô | HauGiang: 95,82,03,32,72,93, TPHCM: 52,42,38,82,49,32, LongAn: 62,94,98,09,04,78, BinhPhuoc: 92,90,81,62,96,24 | HauGiang: Trúng 1/6, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win 5/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 01/10
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 03 | 96 | 34 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 278 | 111 | 987 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9805 | 5671 | 1618 | 5844 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4476 | 5386 | 0638 | 9190 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7361 | 1725 | 3981 | 2498 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8209 | 3222 | 8966 | 5998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 19087 | 53985 | 74607 | 01319 |
||||||||||||||||||||||||||||||
26654 | 10529 | 34408 | 69875 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
39688 | 37549 | 32059 | 72963 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
92681 | 87933 | 32792 | 64175 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13993 | 23373 | 33668 | 08074 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12376 | 68757 | 62061 | 31537 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
88384 | 85597 | 87907 | 28862 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 63686 | 10154 | 85390 | 54716 |
||||||||||||||||||||||||||||||
93926 | 99940 | 98797 | 23127 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 51263 | 99986 | 91296 | 27505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 63533 | 58772 | 02393 | 32651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 015021 | 957896 | 046224 | 647803 |
Leave a Reply