Nhận định cầu lô đẹp dự đoán miền Nam – Ngày 20 Tháng 10 với các đài quay: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh theo chuyên gia với tỉ lệ ăn trên 90% cho mỗi cầu.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 21 Tháng 10 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 20/10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Độc Thủ Lô | BinhThuan: 32, AnGiang: 70, TayNinh: 09 | BinhThuan: Trúng, AnGiang: Win, TayNinh: Ăn |
10 Con Ba Càng | TayNinh: 097,217,074,204,240,332,765,327,660,875, AnGiang: 802,501,751,099,632,620,512,545,036,991, BinhThuan: 568,758,355,516,769,237,281,971,175,463 | TayNinh: Ăn, AnGiang: Win, BinhThuan: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | TayNinh: 38,08,29,93,87,14,93,30, BinhThuan: 82,75,39,01,27,26,74,30, AnGiang: 67,39,73,20,54,14,46,91 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Win 39, AnGiang: Ăn 54 |
Cặp Xíu Chủ | TayNinh: 074,325, AnGiang: 851,437, BinhThuan: 881,442 | TayNinh: Ăn, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Ăn |
Dàn Bao Lô Sáu Con | BinhThuan: 12,88,37,32,59,26, AnGiang: 51,63,31,42,17,72, TayNinh: 45,01,58,09,36,79 | BinhThuan: Ăn 5/6, AnGiang: Trúng 1/6, TayNinh: Trúng 4/6 |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | AnGiang: 12, TayNinh: 10, BinhThuan: 81 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Ăn |
Đặc Biệt Đầu Đít | AnGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 1, TayNinh: Đầu: 6 – Đuôi: 4, BinhThuan: Đầu: 0 – Đuôi: 4 | AnGiang: Win đuôi 1, TayNinh: Trúng đuôi 4, BinhThuan: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | TayNinh: Đầu: 0 – Đuôi: 1, AnGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 4, BinhThuan: Đầu: 3 – Đuôi: 9 | TayNinh: Trúng Bạch Thủ, AnGiang: Trúng Bạch Thủ, BinhThuan: Win Bạch Thủ |
Độc Thủ Giải 8 | BinhThuan: 39, TayNinh: 81, AnGiang: 25 | BinhThuan: Ăn, TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | BinhThuan: 909,081,612,290,163,595,153,472, AnGiang: 045,558,109,759,129,142,782,969, TayNinh: 901,993,074,569,645,234,537,753 | BinhThuan: Trúng 1/8, AnGiang: Trượt, TayNinh: Ăn 3/8 |
Độc Thủ Lô Ba Số | BinhThuan: 910, AnGiang: 485, TayNinh: 442 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt, TayNinh: Ăn |
Song Thủ Lô | TayNinh: 21,09, AnGiang: 60,20, BinhThuan: 84,58 | TayNinh: Win 21,09, AnGiang: Ăn 20, BinhThuan: Trượt |
Bạch Thủ Ba Càng | TayNinh: 074, BinhThuan: 802, AnGiang: 202 | TayNinh: Trúng, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
Dàn Bao Lô Sáu Con | BinhThuan: 12,88,37,32,59,26, AnGiang: 51,63,31,42,17,72, TayNinh: 45,01,58,09,36,79 | BinhThuan: Ăn 5/6, AnGiang: Trúng 1/6, TayNinh: Trúng 4/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 20/10
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 01 | 54 | 39 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 993 | 564 | 163 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6339 | 0993 | 4332 |
|||||||||||||||||||||||
3358 | 8764 | 1388 |
||||||||||||||||||||||||
4753 | 2067 | 2837 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8177 | 6546 | 6211 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 38696 | 13570 | 52460 |
|||||||||||||||||||||||
05958 | 17739 | 18968 |
||||||||||||||||||||||||
16612 | 38220 | 91692 |
||||||||||||||||||||||||
77479 | 23338 | 35842 |
||||||||||||||||||||||||
79624 | 79557 | 88859 |
||||||||||||||||||||||||
99112 | 81856 | 33943 |
||||||||||||||||||||||||
86387 | 12103 | 54912 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 09621 | 14318 | 06036 |
|||||||||||||||||||||||
10442 | 87215 | 45632 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 61809 | 35094 | 04404 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 58603 | 34410 | 81570 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 737074 | 924751 | 943881 |
Leave a Reply