Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam – Thứ 2 Ngày 02 Tháng 01 do các cao thủ chốt số đưa ra siêu chuẩn, miễn phí. Dự đoán Dàn 6 Con Bao Lô, Giải 8 Đầu Đít, Lô Ba Số, 10 Con Xíu Chủ, Song Thủ Lô, Cặp Ba Càng, Dàn 8 Con Đề, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Xíu Chủ 1 Con, Giải Tám 1 Con, Tám Con Giải 8 hôm nay với tỉ lệ ăn cực cao
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 3 Ngày 03-01-2023 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 02/01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bạch Thủ Lô | CaMau: 29, DongThap: 32, TPHCM: 45 | CaMau: Ăn, DongThap: Ăn, TPHCM: Win |
10 Con Xíu Chủ | TPHCM: 779,891,453,792,294,720,998,272,409,644, DongThap: 934,337,440,291,757,656,541,296,310,777, CaMau: 404,984,328,032,215,553,326,937,830,997 | TPHCM: Win, DongThap: Trượt, CaMau: Trúng |
Tám Con Giải 8 | TPHCM: 27,82,95,55,23,94,64,52, CaMau: 42,80,17,66,87,96,77,28, DongThap: 64,65,53,88,48,61,74,06 | TPHCM: Win 94, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
Cặp Ba Càng | TPHCM: 998,576, DongThap: 577,867, CaMau: 215,126 | TPHCM: Ăn, DongThap: Ăn, CaMau: Win |
Dàn 6 Con Bao Lô | CaMau: 59,77,35,05,39,08, DongThap: 10,60,99,43,84,47, TPHCM: 61,50,78,63,76,60 | CaMau: Trúng 4/6, DongThap: Trúng 5/6, TPHCM: Win 5/6 |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | DongThap: 43, TPHCM: 10, CaMau: 40 | DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | DongThap: Đầu: 2 – Đuôi: 7, TPHCM: Đầu: 9 – Đuôi: 6, CaMau: Đầu: 1 – Đuôi: 5 | DongThap: Win đuôi 7, TPHCM: Trúng đầu 9, CaMau: Ăn Bạch Thủ |
Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 9 – Đuôi: 4, DongThap: Đầu: 3 – Đuôi: 0, CaMau: Đầu: 2 – Đuôi: 9 | TPHCM: Trúng Bạch Thủ, DongThap: Win đầu 3, CaMau: Trượt |
Giải Tám 1 Con | CaMau: 08, TPHCM: 28, DongThap: 50 | CaMau: Ăn, TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | CaMau: 853,282,962,049,207,108,321,431, DongThap: 990,642,465,707,484,099,349,720, TPHCM: 634,954,667,732,745,601,903,263 | CaMau: Win 1/8, DongThap: Win 4/8, TPHCM: Trúng 4/8 |
Lô Ba Số | CaMau: 215, DongThap: 010, TPHCM: 445 | CaMau: Win, DongThap: Ăn, TPHCM: Ăn |
Song Thủ Lô | TPHCM: 11,64, DongThap: 97,58, CaMau: 08,99 | TPHCM: Ăn 64, DongThap: Trượt, CaMau: Ăn 08,99 |
Xíu Chủ 1 Con | TPHCM: 687, CaMau: 767, DongThap: 074 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | CaMau: 59,77,35,05,39,08, DongThap: 10,60,99,43,84,47, TPHCM: 61,50,78,63,76,60 | CaMau: Trúng 4/6, DongThap: Trúng 5/6, TPHCM: Win 5/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 02/01
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 94 | 32 | 08 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 150 | 543 | 634 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3601 | 0034 | 1529 |
|||||||||||||||||||||||
1963 | 8099 | 6746 |
||||||||||||||||||||||||
4903 | 1745 | 9019 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 0445 | 8722 | 1038 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 90954 | 99283 | 98503 |
|||||||||||||||||||||||
24164 | 94723 | 95424 |
||||||||||||||||||||||||
51476 | 41249 | 88629 |
||||||||||||||||||||||||
43263 | 05107 | 47852 |
||||||||||||||||||||||||
24498 | 79415 | 18108 |
||||||||||||||||||||||||
56450 | 71484 | 34146 |
||||||||||||||||||||||||
03881 | 71349 | 88999 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 50266 | 75547 | 97743 |
|||||||||||||||||||||||
56460 | 79010 | 51139 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 66478 | 83304 | 19559 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 27346 | 52465 | 68735 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 487998 | 909577 | 572215 |
Leave a Reply