AE Biết gì chưa, ngày hôm nay với những Dự Đoán kết quả Xổ số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 07/01/2023 đã được các chuyên gia uy tín nhiều năm trong nghề đưa ra. Nhanh tay vào nhận số Miễn Phí – Siêu Chắc ăn ngày hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 08 Tháng 01 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 07/01/2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bạch Thủ Bao Lô | TPHCM: 90, LongAn: 52, BinhPhuoc: 50, HauGiang: 06 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 427,622,302,392,856,296,457,034,345,348, LongAn: 300,980,202,358,916,673,057,538,109,692, BinhPhuoc: 019,345,587,541,267,984,853,659,210,201, HauGiang: 830,708,718,475,747,870,834,793,509,094 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | TPHCM: 67,60,09,22,01,53,33,83, HauGiang: 95,07,58,85,47,13,52,41, BinhPhuoc: 01,81,05,57,24,76,69,38, LongAn: 93,10,67,49,05,83,71,30 | TPHCM: Trúng 01, HauGiang: Ăn 13, BinhPhuoc: Win 05, LongAn: Trượt |
Cặp Ba Càng | TPHCM: 071,912, LongAn: 980,225, BinhPhuoc: 434,003, HauGiang: 623,053 | TPHCM: Win, LongAn: Win, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Dàn Sáu Con Bao Lô | HauGiang: 00,95,96,11,78,39, TPHCM: 30,58,34,61,28,02, LongAn: 41,60,93,40,69,06, BinhPhuoc: 08,63,15,45,06,12 | HauGiang: Ăn 2/6, TPHCM: Trúng 1/6, LongAn: Trúng 5/6, BinhPhuoc: Win 1/6 |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | BinhPhuoc: 64, LongAn: 87, TPHCM: 71, HauGiang: 23 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Ăn, HauGiang: Trượt |
Đề Đầu Đít | LongAn: Đầu: 8 – Đuôi: 0, TPHCM: Đầu: 3 – Đuôi: 1, BinhPhuoc: Đầu: 5 – Đuôi: 5, HauGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 0 | LongAn: Win Bạch Thủ, TPHCM: Ăn đuôi 1, BinhPhuoc: Trúng đuôi 5, HauGiang: Ăn Bạch Thủ |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 7 – Đuôi: 7, LongAn: Đầu: 6 – Đuôi: 9, BinhPhuoc: Đầu: 2 – Đuôi: 1, HauGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 9 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trúng Bạch Thủ, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Độc Thủ Giải 8 | HauGiang: 36, BinhPhuoc: 53, TPHCM: 11, LongAn: 05 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Tám Con Lô 3 Số | HauGiang: 178,286,073,114,481,456,161,727, BinhPhuoc: 864,819,969,850,486,419,312,519, LongAn: 226,425,622,150,723,174,174,306, TPHCM: 005,895,947,491,050,376,788,316 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trúng 5/8 |
Bạch Thủ Lô Ba Số | BinhPhuoc: 634, HauGiang: 731, LongAn: 769, TPHCM: 377 | BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt |
Hai Con Lô | TPHCM: 92,73, LongAn: 75,74, BinhPhuoc: 86,73, HauGiang: 28,54 | TPHCM: Win 92, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win 86, HauGiang: Trượt |
Độc Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 739, HauGiang: 479, BinhPhuoc: 204, LongAn: 233 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Dàn Sáu Con Bao Lô | HauGiang: 00,95,96,11,78,39, TPHCM: 30,58,34,61,28,02, LongAn: 41,60,93,40,69,06, BinhPhuoc: 08,63,15,45,06,12 | HauGiang: Ăn 2/6, TPHCM: Trúng 1/6, LongAn: Trúng 5/6, BinhPhuoc: Win 1/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 07/01/2023
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 01 | 69 | 05 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 592 | 240 | 448 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2316 | 0106 | 4905 | 5352 |
||||||||||||||||||||||||||||||
8586 | 9771 | 3286 | 0504 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6558 | 5060 | 4606 | 8953 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 03376 | 14678 | 44629 | 66999 |
||||||||||||||||||||||||||||||
66982 | 21029 | 94778 | 99388 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
36565 | 43733 | 26746 | 63746 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
82895 | 60167 | 17243 | 72838 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
08215 | 52240 | 37819 | 59946 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
44115 | 99906 | 50054 | 91459 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
31293 | 50773 | 57634 | 62442 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 39050 | 25041 | 65910 | 62039 |
||||||||||||||||||||||||||||||
06449 | 52930 | 38204 | 69922 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
Leave a Reply