Hãy cùng chuyên gia SOCHUAN24H.INFO dự đoán XSMN – Ngày 11/01/2023 hôm nay siêu chuẩn với các kết quả dự đoán Đặc Biệt Đầu Đít, Bạch Thủ Ba Càng, Cặp 3 Càng, Tám Con Giải 8, Dàn Tám Con Lô 3 Số, Dàn 6 Con Bao Lô, Giải 8 Đầu Đít, Tám Con Đề, Độc Thủ Bao Lô, Độc Thủ Giải Tám, Lô Ba Số chính xác nhất.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 12 Tháng 01 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 11/01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bao Lô | SocTrang: 45, CanTho: 80, DongNai: 93 | SocTrang: Ăn, CanTho: Win, DongNai: Trượt |
Mười Con Xíu Chủ | DongNai: 179,182,012,266,044,093,790,880,360,889, CanTho: 911,459,359,444,595,748,822,579,722,648, SocTrang: 229,632,920,075,506,974,562,722,462,593 | DongNai: Trúng, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | DongNai: 54,93,31,24,88,76,39,40, SocTrang: 20,34,22,75,07,98,50,24, CanTho: 70,96,21,71,36,60,69,34 | DongNai: Trượt, SocTrang: Ăn 22, CanTho: Trượt |
2 Con Ba Càng | DongNai: 182,473, CanTho: 615,984, SocTrang: 195,697 | DongNai: Win, CanTho: Trúng, SocTrang: Win |
Dàn Sáu Con Bao Lô | SocTrang: 38,99,50,28,76,03, CanTho: 18,58,22,61,53,97, DongNai: 19,18,15,09,96,43 | SocTrang: Ăn 1/6, CanTho: Trúng 5/6, DongNai: Win 3/6 |
Độc Thủ Đề | CanTho: 99, DongNai: 82, SocTrang: 95 | CanTho: Trượt, DongNai: Trúng, SocTrang: Trúng |
Đề Đầu Đuôi | CanTho: Đầu: 1 – Đuôi: 5, DongNai: Đầu: 3 – Đuôi: 2, SocTrang: Đầu: 7 – Đuôi: 5 | CanTho: Trúng Bạch Thủ, DongNai: Trúng đuôi 2, SocTrang: Trúng đuôi 5 |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 2 – Đuôi: 9, CanTho: Đầu: 2 – Đuôi: 0, SocTrang: Đầu: 2 – Đuôi: 2 | DongNai: Win Bạch Thủ, CanTho: Win đầu 2, SocTrang: Trúng Bạch Thủ |
Bạch Thủ Giải Tám | SocTrang: 77, DongNai: 29, CanTho: 91 | SocTrang: Trượt, DongNai: Win, CanTho: Trượt |
Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 942,245,464,120,118,076,036,027, CanTho: 160,718,270,442,438,985,852,321, DongNai: 184,171,153,777,369,735,469,208 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trúng 1/8, DongNai: Trượt |
Lô Ba Số | SocTrang: 758, CanTho: 431, DongNai: 489 | SocTrang: Trúng, CanTho: Ăn, DongNai: Trượt |
Dàn Lô 2 Con | DongNai: 30,90, CanTho: 41,98, SocTrang: 89,74 | DongNai: Ăn 30, CanTho: Trượt, SocTrang: Ăn 89 |
Bạch Thủ 3 Càng | DongNai: 182, SocTrang: 817, CanTho: 338 | DongNai: Ăn, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Dàn Sáu Con Bao Lô | SocTrang: 38,99,50,28,76,03, CanTho: 18,58,22,61,53,97, DongNai: 19,18,15,09,96,43 | SocTrang: Ăn 1/6, CanTho: Trúng 5/6, DongNai: Win 3/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 11/01
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 29 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 909 | 282 | 645 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8396 | 5717 | 4589 |
|||||||||||||||||||||||
0032 | 9205 | 4733 |
||||||||||||||||||||||||
2864 | 3080 | 1039 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 4912 | 6253 | 1758 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 63021 | 60115 | 06552 |
|||||||||||||||||||||||
78596 | 33022 | 38103 |
||||||||||||||||||||||||
16376 | 21401 | 85751 |
||||||||||||||||||||||||
83826 | 66430 | 86322 |
||||||||||||||||||||||||
63564 | 76361 | 57654 |
||||||||||||||||||||||||
61409 | 43431 | 28623 |
||||||||||||||||||||||||
52168 | 40718 | 34404 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 37343 | 90951 | 92282 |
|||||||||||||||||||||||
99636 | 63171 | 78423 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 56605 | 70858 | 77006 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 70130 | 35704 | 60167 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 553182 | 488615 | 761195 |
Leave a Reply