– Thứ 5 Ngày 12/01 Soi Cầu Xổ Số Miền Nam với các đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận có tỷ lệ ăn cao 100% chuẩn xác nhất, SOCHUAN24H.INFO Nơi Đưa ra các đài – Thứ 6 Ngày 13/01 Với Tỷ lệ ăn cao Tương ứng cho các cầu Dàn Lô 3 Số 8 Con, 2 Con Lô, Dàn 6 Con Bao Lô, Bạch Thủ Giải 8, 10 Con Xíu Chủ, Bạch Thủ Lô, 2 Con Xíu Chủ, Giải Giải 8 Đầu Đuôi ĂN CHẮC – UY TÍN
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 13/01 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 12 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Độc Thủ Bao Lô | BinhThuan: 15, AnGiang: 83, TayNinh: 98 | BinhThuan: Win, AnGiang: Win, TayNinh: Trúng |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TayNinh: 825,015,796,673,605,792,678,451,562,223, AnGiang: 479,318,279,324,498,320,900,648,137,500, BinhThuan: 348,214,910,538,280,510,761,474,787,328 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trúng, BinhThuan: Trượt |
Tám Con Giải 8 | TayNinh: 01,32,33,42,06,37,56,58, BinhThuan: 50,67,64,28,68,34,36,75, AnGiang: 85,99,13,38,78,94,95,28 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trúng 28, AnGiang: Ăn 85 |
Cặp 3 Càng | TayNinh: 832,184, AnGiang: 278,584, BinhThuan: 853,126 | TayNinh: Win, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Ăn |
Dàn 6 Con Bao Lô | BinhThuan: 73,05,55,52,01,51, AnGiang: 52,56,07,78,39,70, TayNinh: 50,45,11,97,27,58 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Ăn 1/6, TayNinh: Ăn 1/6 |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | AnGiang: 79, TayNinh: 32, BinhThuan: 74 | AnGiang: Trúng, TayNinh: Win, BinhThuan: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | AnGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 1, TayNinh: Đầu: 3 – Đuôi: 4, BinhThuan: Đầu: 5 – Đuôi: 3 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Ăn đầu 3, BinhThuan: Win Bạch Thủ |
Giải 8 Đầu Đít | TayNinh: Đầu: 4 – Đuôi: 8, AnGiang: Đầu: 8 – Đuôi: 2, BinhThuan: Đầu: 2 – Đuôi: 0 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Ăn đầu 8, BinhThuan: Trúng đầu 2 |
Độc Thủ Giải Tám | BinhThuan: 06, TayNinh: 28, AnGiang: 09 | BinhThuan: Trượt, TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | BinhThuan: 658,348,545,968,965,203,415,382, AnGiang: 071,981,497,750,232,261,205,582, TayNinh: 473,759,022,079,148,044,047,832 | BinhThuan: Ăn 2/8, AnGiang: Ăn 1/8, TayNinh: Trúng 2/8 |
Lô Ba Số | BinhThuan: 280, AnGiang: 880, TayNinh: 702 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt |
2 Con Lô | TayNinh: 40,62, AnGiang: 74,84, BinhThuan: 32,91 | TayNinh: Win 40, AnGiang: Win 84, BinhThuan: Ăn 32,91 |
Bạch Thủ Ba Càng | TayNinh: 832, BinhThuan: 198, AnGiang: 734 | TayNinh: Win, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | BinhThuan: 73,05,55,52,01,51, AnGiang: 52,56,07,78,39,70, TayNinh: 50,45,11,97,27,58 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Ăn 1/6, TayNinh: Ăn 1/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 5 Ngày 12 Tháng 01
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 51 | 85 | 28 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 760 | 283 | 613 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0098 | 5384 | 9139 |
|||||||||||||||||||||||
6070 | 7623 | 6223 |
||||||||||||||||||||||||
0202 | 7321 | 5561 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9640 | 2952 | 7542 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 82264 | 17330 | 44968 |
|||||||||||||||||||||||
56813 | 50444 | 16532 |
||||||||||||||||||||||||
27751 | 43461 | 90692 |
||||||||||||||||||||||||
30209 | 23426 | 42323 |
||||||||||||||||||||||||
63235 | 26461 | 10915 |
||||||||||||||||||||||||
30511 | 01341 | 36658 |
||||||||||||||||||||||||
35379 | 41130 | 16653 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 86230 | 34506 | 49391 |
|||||||||||||||||||||||
75473 | 04515 | 22092 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 19588 | 61981 | 75433 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 69296 | 83359 | 70289 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 426832 | 470279 | 883853 |
Leave a Reply