Soi Cầu Dự Đoán Xổ Số Miền Nam luôn là điều mong muốn của AE. Để đáp ứng nhu cầu đó SOCHUAN24H.INFO Đã thành lập và tạo ra đội ngũ soi cầu chuẩn ăn chắc đến 99% với đội ngũ chuyên gia đầy kinh nghiệm cộng với Hệ thống máy tính thông minh nhất hiện nay đã soi các cầu Bạch Thủ Ba Càng, Độc Thủ Giải 8, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Dàn Lô 2 Con, Cặp 3 Càng, Dàn Tám Con Đề, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Bạch Thủ Bao Lô, Dàn 6 Con Bao Lô, Dàn Xíu Chủ 10 Con chuẩn xác nhất.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 01-01-2023 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 31 Tháng 12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bạch Thủ Bao Lô | TPHCM: 15, LongAn: 07, BinhPhuoc: 25, HauGiang: 33 | TPHCM: Trúng, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Trượt |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TPHCM: 393,953,785,080,592,934,919,999,688,649, LongAn: 809,112,722,106,472,480,070,870,842,598, BinhPhuoc: 789,212,445,508,852,159,593,277,283,696, HauGiang: 749,850,433,419,605,280,644,477,952,480 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Tám Con Giải 8 | TPHCM: 78,27,52,12,15,54,55,42, HauGiang: 12,80,24,74,75,56,11,29, BinhPhuoc: 39,39,52,74,38,99,71,97, LongAn: 83,20,99,92,71,28,79,50 | TPHCM: Win 52, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Ăn 39, LongAn: Trúng 71 |
Cặp 3 Càng | TPHCM: 483,979, LongAn: 725,313, BinhPhuoc: 825,504, HauGiang: 840,647 | TPHCM: Trượt, LongAn: Win, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Win |
Dàn 6 Con Bao Lô | HauGiang: 31,62,75,68,70,97, TPHCM: 80,23,63,92,16,18, LongAn: 40,73,91,23,42,67, BinhPhuoc: 21,90,52,39,80,92 | HauGiang: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win 5/6 |
Độc Thủ Đề | BinhPhuoc: 53, LongAn: 11, TPHCM: 75, HauGiang: 98 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trúng, HauGiang: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | LongAn: Đầu: 2 – Đuôi: 5, TPHCM: Đầu: 7 – Đuôi: 5, BinhPhuoc: Đầu: 2 – Đuôi: 5, HauGiang: Đầu: 4 – Đuôi: 9 | LongAn: Win Bạch Thủ, TPHCM: Ăn Bạch Thủ, BinhPhuoc: Trúng Bạch Thủ, HauGiang: Ăn đầu 4 |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 5 – Đuôi: 8, LongAn: Đầu: 9 – Đuôi: 1, BinhPhuoc: Đầu: 3 – Đuôi: 9, HauGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 5 | TPHCM: Ăn đầu 5, LongAn: Trúng đuôi 1, BinhPhuoc: Trúng Bạch Thủ, HauGiang: Win đuôi 5 |
Độc Thủ Giải 8 | HauGiang: 53, BinhPhuoc: 39, TPHCM: 78, LongAn: 62 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trúng, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | HauGiang: 725,090,464,341,786,187,851,589, BinhPhuoc: 566,169,366,637,580,992,745,319, LongAn: 864,836,366,856,611,720,883,004, TPHCM: 369,615,749,597,839,485,649,820 | HauGiang: Win 3/8, BinhPhuoc: Win 4/8, LongAn: Ăn 3/8, TPHCM: Win 3/8 |
Lô Ba Số | BinhPhuoc: 319, HauGiang: 188, LongAn: 996, TPHCM: 040 | BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Ăn, LongAn: Trúng, TPHCM: Trượt |
Dàn Lô 2 Con | TPHCM: 71,76, LongAn: 09,84, BinhPhuoc: 88,21, HauGiang: 13,21 | TPHCM: Trúng 71, LongAn: Trúng 09, BinhPhuoc: Trúng 21, HauGiang: Win 13 |
Bạch Thủ Ba Càng | TPHCM: 093, HauGiang: 103, BinhPhuoc: 346, LongAn: 566 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | HauGiang: 31,62,75,68,70,97, TPHCM: 80,23,63,92,16,18, LongAn: 40,73,91,23,42,67, BinhPhuoc: 21,90,52,39,80,92 | HauGiang: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win 5/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 31 Tháng 12
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 52 | 71 | 39 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 650 | 429 | 319 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 8758 | 8856 | 4580 | 0464 |
||||||||||||||||||||||||||||||
0360 | 8309 | 9814 | 3554 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7871 | 7004 | 7643 | 4887 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 1821 | 2829 | 7843 | 6834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 48902 | 59254 | 20420 | 39207 |
||||||||||||||||||||||||||||||
54155 | 48189 | 79415 | 09589 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10773 | 60495 | 69869 | 93669 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
45951 | 73652 | 77745 | 98744 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
08725 | 74407 | 07321 | 53795 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
85649 | 96611 | 74080 | 59954 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13760 | 01469 | 00207 | 62513 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 48615 | 18726 | 94355 | 91325 |
||||||||||||||||||||||||||||||
73837 | 42996 | 76214 | 22188 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 83749 | 52180 | 13990 | 32341 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 84806 | 14422 | 84992 | 77400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 562675 | 320725 | 664825 | 954840 |
Leave a Reply