Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam – Ngày 05/11 do các cao thủ SOCHUAN24H.INFO chốt số và Hệ thống phân tích máy tính đưa ra siêu chuẩn, miễn phí. Dự đoán 2 Con Xíu Chủ, Dàn Bao Lô 6 Con, Xíu Chủ 1 Con, Dàn Tám Con Giải 8, Giải Tám 1 Con miền Nam ngay hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 06/11/2022 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 05/11
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Độc Thủ Bao Lô | TPHCM: 88, LongAn: 97, BinhPhuoc: 74, HauGiang: 81 | TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Win |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TPHCM: 475,299,368,514,861,613,666,577,993,825, LongAn: 930,741,161,135,214,708,332,742,478,656, BinhPhuoc: 613,198,104,458,021,194,892,939,396,817, HauGiang: 234,080,727,979,193,987,131,185,942,586 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Trượt |
Dàn Tám Con Giải 8 | TPHCM: 06,08,93,55,42,11,94,30, HauGiang: 00,65,56,40,53,01,36,14, BinhPhuoc: 99,27,43,17,87,93,54,65, LongAn: 14,43,93,65,76,23,92,51 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Win 65, BinhPhuoc: Ăn 43, LongAn: Trượt |
Song Thủ 3 Càng | TPHCM: 128,637, LongAn: 568,269, BinhPhuoc: 021,875, HauGiang: 926,847 | TPHCM: Win, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Win |
Dàn Bao Lô Sáu Con | HauGiang: 64,62,32,57,99,26, TPHCM: 70,28,97,23,37,87, LongAn: 70,89,95,31,40,00, BinhPhuoc: 67,24,00,35,05,95 | HauGiang: Trúng 4/6, TPHCM: Trúng 4/6, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn 3/6 |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | BinhPhuoc: 21, LongAn: 51, TPHCM: 13, HauGiang: 53 | BinhPhuoc: Ăn, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | LongAn: Đầu: 1 – Đuôi: 4, TPHCM: Đầu: 0 – Đuôi: 8, BinhPhuoc: Đầu: 0 – Đuôi: 1, HauGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 6 | LongAn: Trượt, TPHCM: Win đuôi 8, BinhPhuoc: Trúng đuôi 1, HauGiang: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 5 – Đuôi: 3, LongAn: Đầu: 8 – Đuôi: 5, BinhPhuoc: Đầu: 4 – Đuôi: 3, HauGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 9 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trúng đuôi 5, BinhPhuoc: Win Bạch Thủ, HauGiang: Win đầu 6 |
Độc Thủ Giải 8 | HauGiang: 68, BinhPhuoc: 48, TPHCM: 60, LongAn: 05 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Ăn, LongAn: Trượt |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | HauGiang: 548,903,432,215,938,081,030,058, BinhPhuoc: 019,100,605,043,508,195,865,502, LongAn: 298,891,706,446,890,173,723,372, TPHCM: 214,970,494,975,577,083,947,664 | HauGiang: Win 1/8, BinhPhuoc: Ăn 1/8, LongAn: Ăn 4/8, TPHCM: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | BinhPhuoc: 551, HauGiang: 925, LongAn: 467, TPHCM: 594 | BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt |
2 Con Lô | TPHCM: 00,23, LongAn: 32,85, BinhPhuoc: 58,82, HauGiang: 82,30 | TPHCM: Win 23, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Độc Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 060, HauGiang: 926, BinhPhuoc: 635, LongAn: 626 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Ăn, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Dàn Bao Lô Sáu Con | HauGiang: 64,62,32,57,99,26, TPHCM: 70,28,97,23,37,87, LongAn: 70,89,95,31,40,00, BinhPhuoc: 67,24,00,35,05,95 | HauGiang: Trúng 4/6, TPHCM: Trúng 4/6, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn 3/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 05/11
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 60 | 95 | 43 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 690 | 372 | 484 | 062 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 0152 | 8033 | 2995 | 2656 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1437 | 4353 | 8900 | 5488 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 3891 | 5183 | 2237 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8121 | 5173 | 8670 | 1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 69423 | 65059 | 29426 | 19226 |
||||||||||||||||||||||||||||||
21405 | 09402 | 98311 | 08346 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
29525 | 47446 | 41338 | 42429 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
45965 | 24339 | 48406 | 58435 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
97775 | 11420 | 63181 | 94017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
46805 | 46513 | 77100 | 20531 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
28590 | 23866 | 89712 | 95825 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 05690 | 98605 | 40966 | 43081 |
||||||||||||||||||||||||||||||
10251 | 34197 | 77067 | 15357 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 28117 | 34301 | 49673 | 36904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 89623 | 06606 | 23078 | 16032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 011128 | 209568 | 271021 | 505926 |
Leave a Reply