Dự đoán kết quả xổ số Miền Nam SOCHUAN24H.INFO – Thứ 7 Ngày 14 Tháng 01 siêu chính xác, kết quả dự đoán được đưa ra từ các dữ liệu phân tích xổ số và ứng dụng các phần mềm trên máy tính và từ kinh nghiệm của hàng trăm Chuyên Gia UY TÍN – CHUẨN XÁC từ đó có thể đảm bảo được tỉ lệ trúng cao đến 92%.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 15/01/2023 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 14/01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bao Lô | TPHCM: 96, LongAn: 21, BinhPhuoc: 88, HauGiang: 53 | TPHCM: Ăn, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Win, HauGiang: Win |
10 Con Xíu Chủ | TPHCM: 448,565,851,715,612,923,246,677,257,605, LongAn: 962,199,611,684,399,094,958,637,778,779, BinhPhuoc: 108,950,399,280,380,462,552,663,118,943, HauGiang: 227,813,203,186,557,912,672,267,592,709 | TPHCM: Trúng, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win, HauGiang: Win |
Dàn Giải 8 Tám Con | TPHCM: 32,72,59,47,22,02,81,80, HauGiang: 61,43,20,64,93,80,11,23, BinhPhuoc: 63,32,47,19,18,41,42,88, LongAn: 19,74,30,55,71,07,00,22 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trúng 93, BinhPhuoc: Ăn 19, LongAn: Trúng 71 |
Song Thủ 3 Càng | TPHCM: 565,661, LongAn: 825,722, BinhPhuoc: 380,239, HauGiang: 709,489 | TPHCM: Trúng, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Win |
Dàn 6 Con Bao Lô | HauGiang: 94,05,98,29,04,24, TPHCM: 65,30,96,02,19,07, LongAn: 80,93,34,70,63,58, BinhPhuoc: 34,41,59,79,88,45 | HauGiang: Trượt, TPHCM: Win 4/6, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn 5/6 |
Đề 1 Con | BinhPhuoc: 22, LongAn: 77, TPHCM: 13, HauGiang: 39 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | LongAn: Đầu: 2 – Đuôi: 1, TPHCM: Đầu: 0 – Đuôi: 5, BinhPhuoc: Đầu: 0 – Đuôi: 0, HauGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 9 | LongAn: Ăn đầu 2, TPHCM: Trúng đuôi 5, BinhPhuoc: Trúng đuôi 0, HauGiang: Ăn Bạch Thủ |
Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 6 – Đuôi: 5, LongAn: Đầu: 2 – Đuôi: 6, BinhPhuoc: Đầu: 1 – Đuôi: 8, HauGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 8 | TPHCM: Trúng Bạch Thủ, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win đầu 1, HauGiang: Trượt |
Bạch Thủ Giải Tám | HauGiang: 93, BinhPhuoc: 97, TPHCM: 22, LongAn: 23 | HauGiang: Ăn, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | HauGiang: 623,687,801,124,896,891,906,557, BinhPhuoc: 045,380,635,945,312,062,651,297, LongAn: 418,121,926,752,571,141,976,692, TPHCM: 120,320,568,914,865,962,427,843 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Win 4/8, LongAn: Ăn 4/8, TPHCM: Ăn 5/8 |
Độc Thủ Lô 3 Số | BinhPhuoc: 935, HauGiang: 320, LongAn: 473, TPHCM: 942 | BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt, LongAn: Ăn, TPHCM: Trượt |
Cặp Lô | TPHCM: 34,14, LongAn: 49,66, BinhPhuoc: 46,71, HauGiang: 21,71 | TPHCM: Ăn 14, LongAn: Win 49,66, BinhPhuoc: Ăn 46, HauGiang: Trúng 71 |
Bạch Thủ 3 Càng | TPHCM: 711, HauGiang: 880, BinhPhuoc: 058, LongAn: 880 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | HauGiang: 94,05,98,29,04,24, TPHCM: 65,30,96,02,19,07, LongAn: 80,93,34,70,63,58, BinhPhuoc: 34,41,59,79,88,45 | HauGiang: Trượt, TPHCM: Win 4/6, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn 5/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 14/01
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 71 | 19 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 427 | 051 | 184 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 3977 | 5174 | 6934 | 5834 |
||||||||||||||||||||||||||||||
8402 | 4473 | 9590 | 0171 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9843 | 6049 | 0635 | 9362 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 93355 | 57141 | 08756 | 94652 |
||||||||||||||||||||||||||||||
28188 | 67752 | 46247 | 74270 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
99919 | 52117 | 97620 | 01266 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
25770 | 09080 | 34041 | 89171 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12464 | 13152 | 24546 | 23907 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
48914 | 77664 | 30179 | 55437 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
38120 | 34571 | 37045 | 04429 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 11865 | 75466 | 12998 | 26916 |
||||||||||||||||||||||||||||||
94268 | 45649 | 83688 | 97253 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
Leave a Reply