SOCHUAN24H.INFO là nơi quy tụ các chuyên gia soi cầu cùng với hệ thống máy tính thông minh nhất về Dự Đoán xổ số Miền Nam ngày – Ngày 24/12/2022 với các cầu Tám Con Đề, Bạch Thủ Xíu Chủ, Bạch Thủ Lô 3 Số, Tám Con Giải 8, Giải Tám 1 Con, Độc Thủ Lô, Dàn 6 Con Bao Lô, Dàn Ba Càng 10 Con, 2 Con Xíu Chủ, Giải Tám Đầu Đít, Tám Con Lô 3 Số chuẩn nhất, nơi đem lại sự chiến thắng cho các bạn Hôm nay !
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 25/12/2022 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 24/12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Độc Thủ Lô | TPHCM: 11, LongAn: 26, BinhPhuoc: 48, HauGiang: 81 | TPHCM: Ăn, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 407,011,674,747,097,520,285,567,420,756, LongAn: 770,589,370,838,821,064,758,342,735,905, BinhPhuoc: 419,084,716,352,832,025,583,002,342,037, HauGiang: 931,683,800,113,571,662,659,882,088,364 | TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Trượt |
Tám Con Giải 8 | TPHCM: 02,56,21,01,33,17,90,29, HauGiang: 94,00,47,13,89,76,57,14, BinhPhuoc: 04,22,82,20,31,58,64,34, LongAn: 25,08,16,11,56,28,00,81 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Ăn 56 |
2 Con Xíu Chủ | TPHCM: 033,545, LongAn: 887,832, BinhPhuoc: 025,616, HauGiang: 194,582 | TPHCM: Ăn, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | HauGiang: 26,63,69,55,37,30, TPHCM: 11,33,44,01,85,08, LongAn: 42,19,50,51,56,90, BinhPhuoc: 32,82,03,75,25,29 | HauGiang: Ăn 4/6, TPHCM: Win 5/6, LongAn: Ăn 4/6, BinhPhuoc: Win 3/6 |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | BinhPhuoc: 25, LongAn: 61, TPHCM: 63, HauGiang: 90 | BinhPhuoc: Ăn, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt |
Đề Đầu Đuôi | LongAn: Đầu: 4 – Đuôi: 3, TPHCM: Đầu: 3 – Đuôi: 3, BinhPhuoc: Đầu: 8 – Đuôi: 0, HauGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 2 | LongAn: Trượt, TPHCM: Ăn Bạch Thủ, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trúng đuôi 2 |
Giải Tám Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 4 – Đuôi: 2, LongAn: Đầu: 5 – Đuôi: 4, BinhPhuoc: Đầu: 5 – Đuôi: 4, HauGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 3 | TPHCM: Win Bạch Thủ, LongAn: Win đầu 5, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Ăn đầu 7 |
Giải Tám 1 Con | HauGiang: 87, BinhPhuoc: 71, TPHCM: 56, LongAn: 27 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Tám Con Lô 3 Số | HauGiang: 706,568,645,068,902,160,942,873, BinhPhuoc: 560,894,291,140,810,984,240,274, LongAn: 038,892,528,358,328,451,613,690, TPHCM: 677,523,743,946,457,438,571,708 | HauGiang: Win 1/8, BinhPhuoc: Trúng 5/8, LongAn: Trúng 1/8, TPHCM: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | BinhPhuoc: 943, HauGiang: 900, LongAn: 658, TPHCM: 715 | BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Win, LongAn: Trúng, TPHCM: Trượt |
Song Thủ Lô | TPHCM: 38,44, LongAn: 79,92, BinhPhuoc: 79,40, HauGiang: 63,55 | TPHCM: Win 44, LongAn: Trúng 79, BinhPhuoc: Win 40, HauGiang: Ăn 63,55 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 033, HauGiang: 089, BinhPhuoc: 915, LongAn: 818 | TPHCM: Win, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | HauGiang: 26,63,69,55,37,30, TPHCM: 11,33,44,01,85,08, LongAn: 42,19,50,51,56,90, BinhPhuoc: 32,82,03,75,25,29 | HauGiang: Ăn 4/6, TPHCM: Win 5/6, LongAn: Ăn 4/6, BinhPhuoc: Win 3/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 24/12
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 42 | 56 | 08 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 984 | 657 | 140 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 5782 | 4690 | 1182 | 7305 |
||||||||||||||||||||||||||||||
6876 | 7023 | 4244 | 7463 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2737 | 7844 | 0468 | 3047 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3066 | 1907 | 5984 | 2597 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 81871 | 90661 | 29597 | 53894 |
||||||||||||||||||||||||||||||
86908 | 12071 | 46291 | 68975 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
86532 | 26579 | 55517 | 51900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
29911 | 82970 | 92058 | 88143 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
47285 | 81819 | 38810 | 39655 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30276 | 88946 | 26983 | 87730 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
03190 | 53297 | 49053 | 93633 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 64489 | 76859 | 43789 | 37842 |
||||||||||||||||||||||||||||||
23644 | 86658 | 88274 | 35761 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 69244 | 52277 | 10403 | 69068 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 27728 | 79251 | 88976 | 58937 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 129033 | 134770 | 354025 | 035032 |
Leave a Reply