Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam – Thứ 7 Ngày 24/09/2022 do các cao thủ chốt số đưa ra siêu chuẩn, miễn phí. Dự đoán Giải 8 Đầu Đít, Bạch Thủ Ba Càng, Dàn 6 Con Bao Lô, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Độc Thủ Giải Tám, Bạch Thủ Bao Lô, Dàn Tám Con Giải 8, Bạch Thủ Đề, Dàn Đề Tám Con, 10 Con Ba Càng, Đặc Biệt Đầu Đít hôm nay với tỉ lệ ăn cực cao
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 25 Tháng 09 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 24-09-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bạch Thủ Bao Lô | TPHCM: 21, LongAn: 67, BinhPhuoc: 52, HauGiang: 57 | TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Win, HauGiang: Win |
10 Con Ba Càng | TPHCM: 441,688,536,840,619,659,518,544,651,689, LongAn: 328,667,072,457,607,883,063,974,548,841, BinhPhuoc: 979,245,160,950,448,981,908,095,267,873, HauGiang: 907,138,284,579,940,674,882,064,729,479 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win, HauGiang: Win |
Dàn Tám Con Giải 8 | TPHCM: 33,28,64,69,56,52,86,17, HauGiang: 64,29,23,53,19,55,14,66, BinhPhuoc: 10,90,38,80,54,91,63,73, LongAn: 16,44,82,23,33,59,28,37 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Ăn 66, BinhPhuoc: Ăn 91, LongAn: Win 44 |
2 Con Ba Càng | TPHCM: 474,751, LongAn: 473,946, BinhPhuoc: 873,994, HauGiang: 138,013 | TPHCM: Trượt, LongAn: Win, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Trúng |
Dàn 6 Con Bao Lô | HauGiang: 91,94,28,65,75,02, TPHCM: 23,18,87,42,09,78, LongAn: 72,65,04,30,94,39, BinhPhuoc: 17,33,23,48,76,01 | HauGiang: Ăn 3/6, TPHCM: Win 4/6, LongAn: Win 4/6, BinhPhuoc: Trúng 1/6 |
Bạch Thủ Đề | BinhPhuoc: 83, LongAn: 73, TPHCM: 81, HauGiang: 31 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Ăn, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | LongAn: Đầu: 7 – Đuôi: 1, TPHCM: Đầu: 3 – Đuôi: 5, BinhPhuoc: Đầu: 3 – Đuôi: 3, HauGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 7 | LongAn: Ăn đầu 7, TPHCM: Win Bạch Thủ, BinhPhuoc: Trúng đuôi 3, HauGiang: Trúng đầu 3 |
Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 0 – Đuôi: 7, LongAn: Đầu: 4 – Đuôi: 4, BinhPhuoc: Đầu: 3 – Đuôi: 1, HauGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 6 | TPHCM: Ăn Bạch Thủ, LongAn: Trúng Bạch Thủ, BinhPhuoc: Trúng đuôi 1, HauGiang: Win Bạch Thủ |
Độc Thủ Giải Tám | HauGiang: 05, BinhPhuoc: 15, TPHCM: 57, LongAn: 29 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | HauGiang: 235,625,323,740,094,621,138,057, BinhPhuoc: 751,564,166,845,061,240,606,391, LongAn: 630,263,655,620,420,381,256,615, TPHCM: 130,995,460,729,631,118,124,977 | HauGiang: Ăn 2/8, BinhPhuoc: Ăn 1/8, LongAn: Ăn 1/8, TPHCM: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | BinhPhuoc: 751, HauGiang: 945, LongAn: 694, TPHCM: 726 | BinhPhuoc: Win, HauGiang: Win, LongAn: Ăn, TPHCM: Trượt |
Song Thủ Lô | TPHCM: 55,37, LongAn: 56,05, BinhPhuoc: 41,09, HauGiang: 03,76 | TPHCM: Trúng 55,37, LongAn: Trúng 56,05, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Bạch Thủ Ba Càng | TPHCM: 135, HauGiang: 937, BinhPhuoc: 873, LongAn: 473 | TPHCM: Trúng, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Ăn, LongAn: Win |
Dàn 6 Con Bao Lô | HauGiang: 91,94,28,65,75,02, TPHCM: 23,18,87,42,09,78, LongAn: 72,65,04,30,94,39, BinhPhuoc: 17,33,23,48,76,01 | HauGiang: Ăn 3/6, TPHCM: Win 4/6, LongAn: Win 4/6, BinhPhuoc: Trúng 1/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 24-09-2022
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 44 | 91 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 958 | 067 | 235 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 8139 | 9856 | 7751 | 2957 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4055 | 8194 | 9814 | 7475 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2523 | 4352 | 0940 | 8973 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 9594 | 7278 | 8652 | 7750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 64137 | 75630 | 75740 | 52034 |
||||||||||||||||||||||||||||||
19237 | 74264 | 59152 | 27151 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
95073 | 48156 | 42889 | 13655 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
31487 | 80335 | 03050 | 64191 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
43989 | 22098 | 05229 | 82945 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
59565 | 62642 | 23667 | 27887 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
46932 | 08272 | 05677 | 95621 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 34098 | 50505 | 28638 | 15608 |
||||||||||||||||||||||||||||||
21709 | 76694 | 29230 | 71458 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 26518 | 07604 | 15320 | 00426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72108 | 64593 | 57417 | 56078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 210135 | 731473 | 255873 | 100138 |
Leave a Reply