Dự đoán XSMN – Thứ 3 Ngày 01/11, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Nam, soi cầu XSMN – Thứ 3 Ngày 01/11, chốt số Xíu Chủ 1 Con, Giải Tám Đầu Đít, Độc Thủ Đề, Độc Thủ Bao Lô, Dàn Ba Càng 10 Con, Tám Con Lô 3 Số, Dàn 6 Con Bao Lô, Song Thủ 3 Càng, 2 Con Lô chính xác nhất.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 02/11 của các Đài Quay: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 01/11/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bao Lô | BacLieu: 15, VungTau: 24, BenTre: 68 | BacLieu: Win, VungTau: Trúng, BenTre: Trượt |
10 Con Ba Càng | BenTre: 064,108,389,546,219,454,031,697,788,801, VungTau: 451,654,802,892,957,533,184,718,748,773, BacLieu: 101,720,807,484,166,034,902,219,665,628 | BenTre: Win, VungTau: Trượt, BacLieu: Trúng |
Tám Con Giải 8 | BenTre: 57,29,31,27,87,38,18,66, BacLieu: 23,02,00,37,13,24,33,75, VungTau: 38,36,07,92,98,09,64,75 | BenTre: Trượt, BacLieu: Trúng 75, VungTau: Trượt |
Song Thủ Ba Càng | BenTre: 454,409, VungTau: 010,374, BacLieu: 665,941 | BenTre: Trúng, VungTau: Ăn, BacLieu: Trúng |
Sáu Con Bao Lô | BacLieu: 08,93,54,60,49,10, VungTau: 97,37,39,72,05,84, BenTre: 98,16,61,72,02,52 | BacLieu: Win 1/6, VungTau: Trượt, BenTre: Ăn 5/6 |
Bạch Thủ Đề | VungTau: 10, BenTre: 42, BacLieu: 67 | VungTau: Ăn, BenTre: Trượt, BacLieu: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | VungTau: Đầu: 1 – Đuôi: 7, BenTre: Đầu: 1 – Đuôi: 4, BacLieu: Đầu: 6 – Đuôi: 5 | VungTau: Trúng đầu 1, BenTre: Win đuôi 4, BacLieu: Trúng Bạch Thủ |
Giải 8 Đầu Đít | BenTre: Đầu: 1 – Đuôi: 9, VungTau: Đầu: 6 – Đuôi: 8, BacLieu: Đầu: 7 – Đuôi: 5 | BenTre: Ăn Bạch Thủ, VungTau: Ăn đầu 6, BacLieu: Ăn Bạch Thủ |
Bạch Thủ Giải 8 | BacLieu: 77, BenTre: 43, VungTau: 40 | BacLieu: Trượt, BenTre: Trượt, VungTau: Trượt |
Tám Con Lô 3 Số | BacLieu: 815,392,410,045,423,191,956,598, VungTau: 712,585,976,090,725,630,714,008, BenTre: 653,402,539,729,953,398,382,252 | BacLieu: Trúng 3/8, VungTau: Ăn 4/8, BenTre: Trúng 5/8 |
Lô Ba Số | BacLieu: 104, VungTau: 665, BenTre: 446 | BacLieu: Trúng, VungTau: Trượt, BenTre: Trượt |
Cặp Lô | BenTre: 63,54, VungTau: 01,20, BacLieu: 91,26 | BenTre: Ăn 63,54, VungTau: Trượt, BacLieu: Trúng 91 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | BenTre: 454, BacLieu: 665, VungTau: 716 | BenTre: Ăn, BacLieu: Ăn, VungTau: Trượt |
Sáu Con Bao Lô | BacLieu: 08,93,54,60,49,10, VungTau: 97,37,39,72,05,84, BenTre: 98,16,61,72,02,52 | BacLieu: Win 1/6, VungTau: Trượt, BenTre: Ăn 5/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 01/11/2022
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 19 | 60 | 75 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 552 | 585 | 815 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9172 | 5144 | 5915 |
|||||||||||||||||||||||
9382 | 3694 | 2536 |
||||||||||||||||||||||||
0296 | 4059 | 0148 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 5963 | 4090 | 9531 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 58252 | 84948 | 35118 |
|||||||||||||||||||||||
67716 | 11714 | 93104 |
||||||||||||||||||||||||
20936 | 31468 | 13976 |
||||||||||||||||||||||||
08813 | 81792 | 35598 |
||||||||||||||||||||||||
52095 | 75824 | 98045 |
||||||||||||||||||||||||
61187 | 93585 | 04183 |
||||||||||||||||||||||||
13402 | 81725 | 72338 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 46953 | 53727 | 42457 |
|||||||||||||||||||||||
30639 | 74804 | 46652 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 38398 | 42445 | 90991 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 51241 | 72322 | 96310 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 267454 | 165010 | 856665 |
Leave a Reply