Dự đoán XSMN – Ngày 01/01/2023, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Nam, soi cầu XSMN – Ngày 01/01/2023, chốt số Cặp Ba Càng, Đặc Biệt Đầu Đít, Bạch Thủ Lô, Tám Con Giải 8, Lô Ba Số, 10 Con Xíu Chủ, Dàn 8 Con Đề, Giải Tám 1 Con chính xác nhất.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 02 Tháng 01 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 01-01-2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Độc Thủ Bao Lô | DaLat: 23, KienGiang: 82, TienGiang: 77 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt, TienGiang: Win |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TienGiang: 567,132,534,245,780,963,257,826,663,023, KienGiang: 392,044,306,380,992,823,140,090,281,473, DaLat: 538,325,295,839,994,895,821,121,618,642 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trúng, DaLat: Trượt |
Dàn Tám Con Giải 8 | TienGiang: 51,95,67,15,66,92,01,13, DaLat: 42,51,49,13,03,25,32,52, KienGiang: 13,20,69,51,71,43,80,64 | TienGiang: Trúng 95, DaLat: Trượt, KienGiang: Ăn 64 |
Song Thủ 3 Càng | TienGiang: 439,930, KienGiang: 380,946, DaLat: 933,002 | TienGiang: Win, KienGiang: Ăn, DaLat: Ăn |
Dàn Sáu Con Bao Lô | DaLat: 63,39,27,94,01,53, KienGiang: 67,36,54,00,08,90, TienGiang: 92,59,07,10,25,97 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trúng 3/6, TienGiang: Win 5/6 |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | KienGiang: 37, TienGiang: 54, DaLat: 45 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | KienGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 0, TienGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 9, DaLat: Đầu: 3 – Đuôi: 9 | KienGiang: Ăn đuôi 0, TienGiang: Trúng Bạch Thủ, DaLat: Trúng đầu 3 |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TienGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 5, KienGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 9, DaLat: Đầu: 0 – Đuôi: 4 | TienGiang: Win đuôi 5, KienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Giải Tám 1 Con | DaLat: 02, TienGiang: 88, KienGiang: 64 | DaLat: Trượt, TienGiang: Trượt, KienGiang: Win |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | DaLat: 115,044,085,879,347,081,108,009, KienGiang: 143,067,020,529,433,486,865,519, TienGiang: 781,633,448,330,543,325,136,752 | DaLat: Trúng 2/8, KienGiang: Win 5/8, TienGiang: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | DaLat: 986, KienGiang: 380, TienGiang: 420 | DaLat: Trúng, KienGiang: Win, TienGiang: Trúng |
2 Con Lô | TienGiang: 35,07, KienGiang: 58,61, DaLat: 16,56 | TienGiang: Ăn 07,35, KienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Xíu Chủ 1 Con | TienGiang: 536, DaLat: 074, KienGiang: 380 | TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt, KienGiang: Win |
Dàn Sáu Con Bao Lô | DaLat: 63,39,27,94,01,53, KienGiang: 67,36,54,00,08,90, TienGiang: 92,59,07,10,25,97 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trúng 3/6, TienGiang: Win 5/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 01-01-2023
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 95 | 64 | 09 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 310 | 528 | 015 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3535 | 5020 | 7991 |
|||||||||||||||||||||||
9492 | 5029 | 2986 |
||||||||||||||||||||||||
8907 | 2636 | 5501 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 4594 | 7486 | 4081 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 25317 | 35731 | 90667 |
|||||||||||||||||||||||
87374 | 69599 | 17972 |
||||||||||||||||||||||||
02420 | 95007 | 12125 |
||||||||||||||||||||||||
54425 | 91143 | 85825 |
||||||||||||||||||||||||
46859 | 13198 | 70108 |
||||||||||||||||||||||||
34333 | 29433 | 60795 |
||||||||||||||||||||||||
69180 | 76611 | 53637 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 51077 | 79309 | 47622 |
|||||||||||||||||||||||
86406 | 44067 | 69260 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 00249 | 45354 | 17695 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 87430 | 13089 | 32313 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 939439 | 104380 | 712933 |
Leave a Reply