Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam – Thứ 7 Ngày 04/02/2023 do các cao thủ chốt số đưa ra siêu chuẩn, miễn phí. Dự đoán Bạch Thủ Bao Lô, Độc Thủ Lô 3 Số, Dàn Đề Tám Con, 2 Con Ba Càng, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, 2 Con Lô hôm nay với tỉ lệ ăn cực cao
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 05-02-2023 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 04/02/2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bạch Thủ Bao Lô | TPHCM: 07, LongAn: 10, BinhPhuoc: 17, HauGiang: 78 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Trúng |
10 Con Ba Càng | TPHCM: 167,203,568,150,235,074,337,672,402,458, LongAn: 501,447,781,455,237,236,534,348,751,576, BinhPhuoc: 911,608,658,166,754,645,947,519,830,363, HauGiang: 349,703,426,286,536,026,765,466,205,184 | TPHCM: Ăn, LongAn: Win, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Ăn |
Dàn Tám Con Giải 8 | TPHCM: 74,73,27,60,86,15,16,88, HauGiang: 39,64,43,13,14,31,30,16, BinhPhuoc: 79,00,74,37,32,69,12,87, LongAn: 08,45,78,65,12,89,43,35 | TPHCM: Win 73, HauGiang: Ăn 39, BinhPhuoc: Ăn 79, LongAn: Ăn 78 |
2 Con Ba Càng | TPHCM: 167,825, LongAn: 576,492, BinhPhuoc: 500,973, HauGiang: 205,217 | TPHCM: Win, LongAn: Win, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Win |
Dàn Sáu Con Bao Lô | HauGiang: 93,42,80,70,47,92, TPHCM: 25,84,75,47,48,37, LongAn: 82,76,43,47,35,56, BinhPhuoc: 38,29,67,15,51,56 | HauGiang: Ăn 5/6, TPHCM: Trúng 4/6, LongAn: Win 4/6, BinhPhuoc: Ăn 4/6 |
Đề 1 Con | BinhPhuoc: 07, LongAn: 04, TPHCM: 90, HauGiang: 14 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt |
Đề Đầu Đít | LongAn: Đầu: 7 – Đuôi: 9, TPHCM: Đầu: 6 – Đuôi: 9, BinhPhuoc: Đầu: 3 – Đuôi: 5, HauGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 5 | LongAn: Win đầu 7, TPHCM: Ăn đầu 6, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Ăn Bạch Thủ |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 7 – Đuôi: 3, LongAn: Đầu: 7 – Đuôi: 8, BinhPhuoc: Đầu: 3 – Đuôi: 9, HauGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 8 | TPHCM: Trúng Bạch Thủ, LongAn: Ăn Bạch Thủ, BinhPhuoc: Win đuôi 9, HauGiang: Trượt |
Độc Thủ Giải 8 | HauGiang: 74, BinhPhuoc: 87, TPHCM: 91, LongAn: 78 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | HauGiang: 053,417,919,162,205,394,179,164, BinhPhuoc: 971,019,167,282,303,712,420,644, LongAn: 152,079,972,993,967,059,312,879, TPHCM: 991,784,738,794,547,167,843,178 | HauGiang: Trúng 5/8, BinhPhuoc: Ăn 4/8, LongAn: Win 4/8, TPHCM: Win 4/8 |
Độc Thủ Lô 3 Số | BinhPhuoc: 564, HauGiang: 578, LongAn: 059, TPHCM: 178 | BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trúng, LongAn: Ăn, TPHCM: Trúng |
2 Con Lô | TPHCM: 67,73, LongAn: 46,73, BinhPhuoc: 35,17, HauGiang: 39,93 | TPHCM: Win 73,67, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trúng 17, HauGiang: Ăn 39,93 |
Xíu Chủ 1 Con | TPHCM: 621, HauGiang: 205, BinhPhuoc: 500, LongAn: 576 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Win, BinhPhuoc: Win, LongAn: Win |
Dàn Sáu Con Bao Lô | HauGiang: 93,42,80,70,47,92, TPHCM: 25,84,75,47,48,37, LongAn: 82,76,43,47,35,56, BinhPhuoc: 38,29,67,15,51,56 | HauGiang: Ăn 5/6, TPHCM: Trúng 4/6, LongAn: Win 4/6, BinhPhuoc: Ăn 4/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 04/02/2023
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 73 | 78 | 79 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 910 | 804 | 211 | 053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2541 | 7063 | 0515 | 8578 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3123 | 6967 | 4579 | 1680 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7178 | 2059 | 5670 | 1556 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 2375 | 5312 | 9644 | 9328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 01178 | 68153 | 96550 | 56394 |
||||||||||||||||||||||||||||||
48547 | 24923 | 13776 | 85092 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
45284 | 26337 | 09420 | 97742 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
83856 | 51956 | 83305 | 45417 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
77725 | 71488 | 84351 | 32480 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
73036 | 63484 | 79167 | 96983 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
08784 | 86343 | 63329 | 94162 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 25304 | 74835 | 29323 | 98620 |
||||||||||||||||||||||||||||||
18442 | 06113 | 41048 | 31593 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 75881 | 24521 | 10717 | 17647 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 15333 | 91993 | 47282 | 03761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 |
Leave a Reply