AE Biết gì chưa, ngày hôm nay với những Dự Đoán kết quả Xổ số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 08 Tháng 10 đã được các chuyên gia uy tín nhiều năm trong nghề đưa ra. Nhanh tay vào nhận số Miễn Phí – Siêu Chắc ăn ngày hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 09 Tháng 10 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 08/10/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Độc Thủ Bao Lô | TPHCM: 99, LongAn: 72, BinhPhuoc: 42, HauGiang: 97 | TPHCM: Win, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Win |
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 904,766,388,369,611,448,041,162,584,055, LongAn: 338,452,674,142,176,785,251,511,946,565, BinhPhuoc: 510,368,826,909,649,216,382,409,795,678, HauGiang: 451,672,510,469,729,558,676,374,936,282 | TPHCM: Ăn, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Trượt |
Tám Con Giải 8 | TPHCM: 17,22,79,82,83,78,63,44, HauGiang: 03,24,36,63,50,47,26,73, BinhPhuoc: 97,53,00,44,85,78,38,42, LongAn: 68,25,13,15,18,50,04,42 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
2 Con Ba Càng | TPHCM: 210,789, LongAn: 499,637, BinhPhuoc: 368,167, HauGiang: 482,536 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trúng |
Sáu Con Bao Lô | HauGiang: 22,13,82,15,41,55, TPHCM: 08,73,80,96,34,32, LongAn: 14,63,21,35,72,85, BinhPhuoc: 33,42,43,38,49,04 | HauGiang: Ăn 3/6, TPHCM: Win 1/6, LongAn: Win 4/6, BinhPhuoc: Trúng 5/6 |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | BinhPhuoc: 66, LongAn: 63, TPHCM: 64, HauGiang: 82 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, HauGiang: Win |
Đề Đầu Đít | LongAn: Đầu: 8 – Đuôi: 9, TPHCM: Đầu: 6 – Đuôi: 9, BinhPhuoc: Đầu: 6 – Đuôi: 3, HauGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 2 | LongAn: Ăn đuôi 9, TPHCM: Win Bạch Thủ, BinhPhuoc: Ăn đầu 6, HauGiang: Ăn đuôi 2 |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 6 – Đuôi: 6, LongAn: Đầu: 9 – Đuôi: 3, BinhPhuoc: Đầu: 0 – Đuôi: 2, HauGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 0 | TPHCM: Trúng đuôi 6, LongAn: Win đuôi 3, BinhPhuoc: Ăn đầu 0, HauGiang: Ăn đuôi 0 |
Độc Thủ Giải Tám | HauGiang: 80, BinhPhuoc: 38, TPHCM: 96, LongAn: 42 | HauGiang: Win, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Win, LongAn: Trượt |
Tám Con Lô 3 Số | HauGiang: 460,842,366,491,106,789,324,820, BinhPhuoc: 911,435,987,536,471,998,180,772, LongAn: 353,981,530,583,229,208,499,735, TPHCM: 748,472,965,856,043,727,303,629 | HauGiang: Win 5/8, BinhPhuoc: Trúng 4/8, LongAn: Trúng 2/8, TPHCM: Ăn 3/8 |
Độc Thủ Lô Ba Số | BinhPhuoc: 612, HauGiang: 678, LongAn: 400, TPHCM: 795 | BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Ăn |
Hai Con Lô | TPHCM: 66,29, LongAn: 83,05, BinhPhuoc: 05,21, HauGiang: 45,44 | TPHCM: Win 66,29, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trúng 45 |
Độc Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 670, HauGiang: 482, BinhPhuoc: 368, LongAn: 195 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Ăn, BinhPhuoc: Trúng, LongAn: Trượt |
Sáu Con Bao Lô | HauGiang: 22,13,82,15,41,55, TPHCM: 08,73,80,96,34,32, LongAn: 14,63,21,35,72,85, BinhPhuoc: 33,42,43,38,49,04 | HauGiang: Ăn 3/6, TPHCM: Win 1/6, LongAn: Win 4/6, BinhPhuoc: Trúng 5/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 08/10/2022
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 96 | 73 | 09 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 638 | 477 | 259 | 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9856 | 6921 | 9533 | 3480 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1389 | 3560 | 7288 | 1842 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4795 | 6235 | 0911 | 8028 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 7299 | 0926 | 5104 | 1746 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 04094 | 44713 | 55149 | 20336 |
||||||||||||||||||||||||||||||
83833 | 66278 | 56671 | 55797 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
87885 | 01232 | 66142 | 97460 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
01413 | 04271 | 99712 | 32645 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
98629 | 39185 | 09338 | 40366 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
28727 | 13287 | 67730 | 39169 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
69366 | 80972 | 90173 | 40820 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 98995 | 60530 | 50435 | 30041 |
||||||||||||||||||||||||||||||
94375 | 65865 | 20772 | 39324 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 25882 | 26157 | 96987 | 48897 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 37974 | 67300 | 66515 | 59113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 152369 | 664499 | 722368 | 519482 |
Leave a Reply