Soi Cầu Miền Nam Bạch Thủ Lô 3 Số, Bạch Thủ Lô, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Đề Đầu Đít, Song Thủ 3 Càng, Giải Đặc Biệt, Giải Tám Đầu Đít, Mười Con Xíu Chủ ngày – Ngày 09-11-2022 Với Độ chính xác cao ngay hôm nay. SOCHUAN24H.INFO Với tỷ lệ ăn cao đến 90% các đài trong ngày.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 10-11-2022 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 09/11
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bạch Thủ Lô | SocTrang: 31, CanTho: 54, DongNai: 02 | SocTrang: Win, CanTho: Win, DongNai: Ăn |
Mười Con Xíu Chủ | DongNai: 487,249,289,765,965,236,491,857,020,514, CanTho: 981,467,589,944,137,118,726,943,536,261, SocTrang: 989,321,584,742,298,094,020,193,922,282 | DongNai: Trúng, CanTho: Win, SocTrang: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | DongNai: 40,21,69,13,70,33,98,82, SocTrang: 24,31,53,70,99,81,17,57, CanTho: 34,28,17,73,61,90,80,25 | DongNai: Trúng 70, SocTrang: Trúng 17, CanTho: Trượt |
Song Thủ 3 Càng | DongNai: 487,669, CanTho: 771,169, SocTrang: 484,505 | DongNai: Win, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | SocTrang: 48,73,76,95,00,60, CanTho: 46,27,59,38,98,35, DongNai: 26,90,01,91,50,41 | SocTrang: Ăn 4/6, CanTho: Trúng 1/6, DongNai: Trượt |
Giải Đặc Biệt | CanTho: 96, DongNai: 46, SocTrang: 43 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Đề Đầu Đít | CanTho: Đầu: 4 – Đuôi: 9, DongNai: Đầu: 3 – Đuôi: 7, SocTrang: Đầu: 5 – Đuôi: 0 | CanTho: Win đầu 4, DongNai: Ăn đuôi 7, SocTrang: Trúng đầu 5 |
Giải Tám Đầu Đít | DongNai: Đầu: 7 – Đuôi: 5, CanTho: Đầu: 2 – Đuôi: 1, SocTrang: Đầu: 1 – Đuôi: 2 | DongNai: Ăn đầu 7, CanTho: Trượt, SocTrang: Win đầu 1 |
Giải Tám 1 Con | SocTrang: 96, DongNai: 59, CanTho: 57 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | SocTrang: 416,476,188,231,550,848,053,813, CanTho: 850,702,045,942,213,466,220,513, DongNai: 412,186,609,837,291,112,076,369 | SocTrang: Win 4/8, CanTho: Trượt, DongNai: Ăn 1/8 |
Bạch Thủ Lô 3 Số | SocTrang: 559, CanTho: 129, DongNai: 740 | SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn, DongNai: Win |
2 Con Lô | DongNai: 97,02, CanTho: 75,46, SocTrang: 43,16 | DongNai: Ăn 02, CanTho: Win 75, SocTrang: Ăn 16,43 |
Xíu Chủ 1 Con | DongNai: 487, SocTrang: 476, CanTho: 579 | DongNai: Trúng, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | SocTrang: 48,73,76,95,00,60, CanTho: 46,27,59,38,98,35, DongNai: 26,90,01,91,50,41 | SocTrang: Ăn 4/6, CanTho: Trúng 1/6, DongNai: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 09/11
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 70 | 48 | 17 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 754 | 760 | 160 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2402 | 8375 | 9968 |
|||||||||||||||||||||||
3590 | 5951 | 6837 |
||||||||||||||||||||||||
3501 | 0379 | 0800 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7267 | 5805 | 3002 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 78405 | 80129 | 43111 |
|||||||||||||||||||||||
09601 | 13168 | 67392 |
||||||||||||||||||||||||
51979 | 74881 | 01996 |
||||||||||||||||||||||||
65828 | 74339 | 49416 |
||||||||||||||||||||||||
11064 | 44477 | 24848 |
||||||||||||||||||||||||
86551 | 19409 | 69334 |
||||||||||||||||||||||||
69112 | 08854 | 63138 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 91802 | 77341 | 87889 |
|||||||||||||||||||||||
87740 | 18127 | 74943 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 95470 | 47110 | 52476 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 69394 | 89416 | 61231 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 229487 | 597943 | 676454 |
Leave a Reply