Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam – Ngày 09/10 do các cao thủ SOCHUAN24H.INFO chốt số và Hệ thống phân tích máy tính đưa ra siêu chuẩn, miễn phí. Dự đoán Đặc Biệt Đầu Đít, Dàn Tám Con Lô 3 Số, Bao Lô, Đề 1 Con, 2 Con Lô, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Dàn Đề Tám Con, Giải Tám Đầu Đít, Dàn Sáu Con Bao Lô miền Nam ngay hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 10 Tháng 10 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 09/10/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Độc Thủ Bao Lô | DaLat: 40, KienGiang: 21, TienGiang: 04 | DaLat: Ăn, KienGiang: Ăn, TienGiang: Trượt |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TienGiang: 531,777,092,235,127,854,377,082,983,052, KienGiang: 442,118,329,312,267,614,648,594,443,339, DaLat: 853,123,042,632,560,282,826,240,649,049 | TienGiang: Win, KienGiang: Trượt, DaLat: Win |
Dàn Tám Con Giải 8 | TienGiang: 96,52,37,24,43,26,97,15, DaLat: 05,20,23,26,30,40,78,45, KienGiang: 64,70,89,22,21,50,60,83 | TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt, KienGiang: Ăn 64 |
Cặp 3 Càng | TienGiang: 531,132, KienGiang: 432,513, DaLat: 240,890 | TienGiang: Trúng, KienGiang: Ăn, DaLat: Win |
Dàn Sáu Con Bao Lô | DaLat: 97,76,34,70,19,73, KienGiang: 87,80,77,65,04,63, TienGiang: 26,67,87,86,31,75 | DaLat: Trúng 1/6, KienGiang: Ăn 3/6, TienGiang: Win 3/6 |
Đề 1 Con | KienGiang: 53, TienGiang: 31, DaLat: 92 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Ăn, DaLat: Trượt |
Đề Đầu Đít | KienGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 5, TienGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 6, DaLat: Đầu: 4 – Đuôi: 0 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt, DaLat: Win Bạch Thủ |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TienGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 4, KienGiang: Đầu: 2 – Đuôi: 4, DaLat: Đầu: 1 – Đuôi: 5 | TienGiang: Ăn Bạch Thủ, KienGiang: Trúng đuôi 4, DaLat: Ăn đuôi 5 |
Giải Tám 1 Con | DaLat: 46, TienGiang: 23, KienGiang: 42 | DaLat: Trượt, TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | DaLat: 411,860,945,939,911,329,366,079, KienGiang: 400,766,349,728,975,071,053,632, TienGiang: 326,414,508,794,692,365,700,238 | DaLat: Ăn 3/8, KienGiang: Trượt, TienGiang: Trúng 5/8 |
Bạch Thủ Lô 3 Số | DaLat: 025, KienGiang: 970, TienGiang: 796 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trúng, TienGiang: Trượt |
Song Thủ Lô | TienGiang: 72,59, KienGiang: 96,29, DaLat: 97,36 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Bạch Thủ Ba Càng | TienGiang: 578, DaLat: 404, KienGiang: 432 | TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt, KienGiang: Ăn |
Dàn Sáu Con Bao Lô | DaLat: 97,76,34,70,19,73, KienGiang: 87,80,77,65,04,63, TienGiang: 26,67,87,86,31,75 | DaLat: Trúng 1/6, KienGiang: Ăn 3/6, TienGiang: Win 3/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 09/10/2022
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 34 | 64 | 95 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 877 | 160 | 660 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7881 | 9562 | 0799 |
|||||||||||||||||||||||
0416 | 0680 | 2795 |
||||||||||||||||||||||||
8277 | 9970 | 2231 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 0700 | 8317 | 3112 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 79537 | 91963 | 89912 |
|||||||||||||||||||||||
27395 | 77006 | 44073 |
||||||||||||||||||||||||
68414 | 08885 | 76860 |
||||||||||||||||||||||||
52014 | 80404 | 71103 |
||||||||||||||||||||||||
43794 | 44385 | 88094 |
||||||||||||||||||||||||
26326 | 74313 | 77738 |
||||||||||||||||||||||||
97789 | 14921 | 87674 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 74734 | 42871 | 77411 |
|||||||||||||||||||||||
53767 | 60030 | 76472 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 04692 | 22358 | 88945 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 81890 | 24263 | 49371 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 105531 | 698432 | 824240 |
Leave a Reply