BÍ KÍP giúp SOCHUAN24H.INFO soi cầu XSMN – Ngày 16/10 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMN ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu giúp bạn chiến thắng lên tới 94% với các cầu: Giải 8 Đầu Đít, Bạch Thủ Lô Ba Số, Độc Thủ Đề, Dàn 6 Con Bao Lô, Tám Con Giải 8, Xíu Chủ 1 Con, Dàn Đề Tám Con, Bạch Thủ Bao Lô, Cặp Lô, 10 Con Ba Càng, Dàn Lô 3 Số 8 Con trong hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 17/10/2022 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
10 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 16-10-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bao Lô | DaLat: 27, KienGiang: 82, TienGiang: 21 | DaLat: Ăn, KienGiang: Win, TienGiang: Trượt |
Dàn Ba Càng 10 Con | TienGiang: 729,475,522,824,619,436,428,368,049,842, KienGiang: 815,494,238,466,945,913,611,098,537,710, DaLat: 696,346,015,163,320,853,949,765,000,713 | TienGiang: Trúng, KienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Dàn 8 Con Giải 8 | TienGiang: 02,37,34,30,16,85,47,65, DaLat: 73,03,05,67,53,88,47,52, KienGiang: 25,09,42,53,74,15,89,19 | TienGiang: Win 30, DaLat: Trượt, KienGiang: Ăn 89 |
2 Con Ba Càng | TienGiang: 729,382, KienGiang: 184,360, DaLat: 311,156 | TienGiang: Win, KienGiang: Trượt, DaLat: Ăn |
Dàn Sáu Con Bao Lô | DaLat: 11,00,72,90,27,46, KienGiang: 07,46,53,69,05,00, TienGiang: 54,28,64,29,89,24 | DaLat: Win 5/6, KienGiang: Trúng 4/6, TienGiang: Trúng 5/6 |
Bạch Thủ Đề | KienGiang: 48, TienGiang: 29, DaLat: 61 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Ăn, DaLat: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | KienGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 3, TienGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 9, DaLat: Đầu: 1 – Đuôi: 2 | KienGiang: Trúng đầu 6, TienGiang: Win đuôi 9, DaLat: Ăn đầu 1 |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TienGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 0, KienGiang: Đầu: 8 – Đuôi: 1, DaLat: Đầu: 4 – Đuôi: 5 | TienGiang: Trúng Bạch Thủ, KienGiang: Win đầu 8, DaLat: Trúng đầu 4 |
Độc Thủ Giải 8 | DaLat: 84, TienGiang: 30, KienGiang: 99 | DaLat: Trượt, TienGiang: Trúng, KienGiang: Trượt |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | DaLat: 875,818,727,536,398,528,321,002, KienGiang: 584,983,953,749,104,405,112,517, TienGiang: 103,824,094,459,869,601,348,980 | DaLat: Win 4/8, KienGiang: Trúng 4/8, TienGiang: Trúng 3/8 |
Độc Thủ Lô 3 Số | DaLat: 890, KienGiang: 405, TienGiang: 931 | DaLat: Ăn, KienGiang: Trúng, TienGiang: Trượt |
Cặp Lô | TienGiang: 11,32, KienGiang: 79,52, DaLat: 75,18 | TienGiang: Ăn 32, KienGiang: Win 52, DaLat: Ăn 18,75 |
Xíu Chủ 1 Con | TienGiang: 155, DaLat: 643, KienGiang: 310 | TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt |
Dàn Sáu Con Bao Lô | DaLat: 11,00,72,90,27,46, KienGiang: 07,46,53,69,05,00, TienGiang: 54,28,64,29,89,24 | DaLat: Win 5/6, KienGiang: Trúng 4/6, TienGiang: Trúng 5/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 16-10-2022
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 30 | 89 | 48 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 710 | 183 | 398 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7454 | 0648 | 8094 |
|||||||||||||||||||||||
9063 | 2172 | 5460 |
||||||||||||||||||||||||
0628 | 8513 | 3824 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 4869 | 4146 | 4818 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 95501 | 50578 | 81536 |
|||||||||||||||||||||||
11089 | 61313 | 89857 |
||||||||||||||||||||||||
06735 | 40584 | 19434 |
||||||||||||||||||||||||
60944 | 73852 | 91439 |
||||||||||||||||||||||||
80943 | 78405 | 43572 |
||||||||||||||||||||||||
78103 | 56158 | 54584 |
||||||||||||||||||||||||
22171 | 37749 | 31727 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 67593 | 14953 | 79500 |
|||||||||||||||||||||||
97232 | 92282 | 64698 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 62824 | 68253 | 20575 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 68548 | 06875 | 71890 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 846729 | 993169 | 317311 |
Leave a Reply