SOCHUAN24H.INFO Trang web soi cầu xổ số Miền Nam với tỷ lệ ăn cao đến 90%. Hôm nay đã đưa ra các dự đoán Song Thủ Xíu Chủ, Cặp Lô, Dàn Tám Con Giải 8, Bạch Thủ Giải Tám, Đặc Biệt Đầu Đít, Dàn Ba Càng 10 Con, Tám Con Đề, Dàn 6 Con Bao Lô, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Xíu Chủ 1 Con, Bạch Thủ Lô, Giải Tám Đầu Đít của các đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ với tỷ lệ 93% Ăn ngay hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 26/01/2023 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 4 Ngày 25 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bạch Thủ Lô | SocTrang: 40, CanTho: 27, DongNai: 09 | SocTrang: Trúng, CanTho: Trượt, DongNai: Win |
Dàn Ba Càng 10 Con | DongNai: 002,058,901,312,687,212,933,460,776,368, CanTho: 354,169,102,477,317,689,365,206,205,747, SocTrang: 111,135,603,594,980,630,289,899,695,243 | DongNai: Win, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Dàn Tám Con Giải 8 | DongNai: 31,67,53,86,05,59,82,07, SocTrang: 92,90,54,66,91,58,38,23, CanTho: 19,57,33,11,70,80,83,25 | DongNai: Win 05, SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn 70 |
Song Thủ Xíu Chủ | DongNai: 246,773, CanTho: 613,844, SocTrang: 705,242 | DongNai: Trượt, CanTho: Win, SocTrang: Win |
Dàn 6 Con Bao Lô | SocTrang: 92,79,31,15,86,61, CanTho: 61,77,17,36,62,78, DongNai: 34,31,83,02,81,10 | SocTrang: Trượt, CanTho: Win 4/6, DongNai: Ăn 4/6 |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | CanTho: 55, DongNai: 80, SocTrang: 05 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Ăn |
Đặc Biệt Đầu Đít | CanTho: Đầu: 5 – Đuôi: 1, DongNai: Đầu: 0 – Đuôi: 8, SocTrang: Đầu: 2 – Đuôi: 5 | CanTho: Trượt, DongNai: Trúng đầu 0, SocTrang: Trượt |
Giải Tám Đầu Đít | DongNai: Đầu: 9 – Đuôi: 5, CanTho: Đầu: 7 – Đuôi: 0, SocTrang: Đầu: 7 – Đuôi: 4 | DongNai: Trúng đuôi 5, CanTho: Win Bạch Thủ, SocTrang: Ăn Bạch Thủ |
Bạch Thủ Giải Tám | SocTrang: 74, DongNai: 63, CanTho: 54 | SocTrang: Win, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 314,925,649,858,412,648,035,862, CanTho: 348,678,847,071,263,517,588,240, DongNai: 681,509,243,269,730,488,798,239 | SocTrang: Trượt, CanTho: Win 5/8, DongNai: Ăn 3/8 |
Lô Ba Số | SocTrang: 840, CanTho: 778, DongNai: 117 | SocTrang: Ăn, CanTho: Trượt, DongNai: Win |
Cặp Lô | DongNai: 61,49, CanTho: 59,91, SocTrang: 64,65 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Trúng 65 |
Xíu Chủ 1 Con | DongNai: 074, SocTrang: 865, CanTho: 613 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trúng |
Dàn 6 Con Bao Lô | SocTrang: 92,79,31,15,86,61, CanTho: 61,77,17,36,62,78, DongNai: 34,31,83,02,81,10 | SocTrang: Trượt, CanTho: Win 4/6, DongNai: Ăn 4/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 25 Tháng 01
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 05 | 70 | 74 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 536 | 712 | 739 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0681 | 6568 | 4417 |
|||||||||||||||||||||||
4509 | 8283 | 6840 |
||||||||||||||||||||||||
2183 | 4071 | 3743 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 2117 | 5962 | 2772 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 87186 | 24240 | 59203 |
|||||||||||||||||||||||
20109 | 77517 | 35179 |
||||||||||||||||||||||||
34374 | 71950 | 90580 |
||||||||||||||||||||||||
78435 | 11335 | 88594 |
||||||||||||||||||||||||
22110 | 35253 | 97865 |
||||||||||||||||||||||||
02907 | 40543 | 44889 |
||||||||||||||||||||||||
82272 | 72678 | 84148 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 34239 | 26760 | 74044 |
|||||||||||||||||||||||
92634 | 88588 | 02128 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 63179 | 49423 | 08556 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 49894 | 75677 | 34133 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 405901 | 199613 | 120705 |
Leave a Reply