Chào mừng anh em lại trở lại với xổ số Miền Trung kỳ này – Thứ 2 Ngày 16 Tháng 01. với những thành công của dự đoán kết quả xổ số miền trung gần đây
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 17-01-2023 của các Đài Quay: Đắc Lắc, Quảng Nam
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 2 Ngày 16-01-2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | TTHue: 518,787,359,549,354,011,113,534,004,289, PhuYen: 546,635,168,595,766,023,115,124,298,078 | TTHue: Trượt, PhuYen: Ăn |
Bạch Thủ 3 Càng | TTHue: 184, PhuYen: 110 | TTHue: Trượt, PhuYen: Trượt |
Dàn Bao Lô Sáu Con | PhuYen: 33,58,83,88,42,94, TTHue: 36,88,55,84,14,85 | PhuYen: Ăn 5/6, TTHue: Win 1/6 |
Cặp 3 Càng | TTHue: 453,312, PhuYen: 124,993 | TTHue: Trúng, PhuYen: Trúng |
Dàn Giải 8 Tám Con | TTHue: 13,35,12,74,10,59,18,29, PhuYen: 69,07,95,30,33,17,03,72 | TTHue: Trúng 74, PhuYen: Trúng 03 |
Độc Thủ Bao Lô | PhuYen: 26, TTHue: 74 | PhuYen: Trúng, TTHue: Win |
Giải 8 Đầu Đít | TTHue: Đầu: 7 – Đuôi: 7, PhuYen: Đầu: 0 – Đuôi: 3 | TTHue: Ăn đầu 7, PhuYen: Ăn Bạch Thủ |
Độc Thủ Lô Ba Số | TTHue: 623, PhuYen: 975 | TTHue: Trượt, PhuYen: Trượt |
Giải Đặc Biệt | PhuYen: 24, TTHue: 76 | PhuYen: Ăn, TTHue: Trượt |
Đề Đầu Đuôi | PhuYen: Đầu: 2 – Đuôi: 4, TTHue: Đầu: 1 – Đuôi: 3 | PhuYen: Trúng Bạch Thủ, TTHue: Ăn đuôi 3 |
Giải Tám 1 Con | PhuYen: 03, TTHue: 79 | PhuYen: Win, TTHue: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | TTHue: 623, PhuYen: 975 | TTHue: Trượt, PhuYen: Trượt |
Lô 2 Con | TTHue: 78,98, PhuYen: 77,14 | TTHue: Trúng 98, PhuYen: Win 77 |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 2 Ngày 16-01-2023
Tỉnh | TT Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 74 | 03 | ||||||||||||||||
G7 | 398 | 277 | ||||||||||||||||
G6 |
7682
|
8883
|
||||||||||||||||
4767
|
0139
|
|||||||||||||||||
1867
|
5188
|
|||||||||||||||||
G5 | 5565 | 2200 | ||||||||||||||||
G4 |
95685
|
53531
|
||||||||||||||||
19539
|
34477
|
|||||||||||||||||
46462
|
21407
|
|||||||||||||||||
57523
|
82437
|
|||||||||||||||||
19097
|
04753
|
|||||||||||||||||
94963
|
41326
|
|||||||||||||||||
43265
|
37833
|
|||||||||||||||||
G3 |
71043
|
39442
|
||||||||||||||||
30552
|
39194
|
|||||||||||||||||
G2 | 47849 | 11430 | ||||||||||||||||
G1 | 58304 | 41001 | ||||||||||||||||
ĐB | 855453 | 422124 |
Leave a Reply