Nhận định cầu lô đẹp dự đoán miền Nam – Ngày 21 Tháng 09 với các đài quay: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai theo chuyên gia với tỉ lệ ăn trên 99% cho mỗi cầu.
Table of Contents
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 21 Tháng 09
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 08 | 74 | 88 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 831 | 949 | 168 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8502 | 7758 | 0629 |
|||||||||||||||||||||||
8557 | 3754 | 7100 |
||||||||||||||||||||||||
8723 | 2489 | 0380 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8909 | 8330 | 6656 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 81725 | 56631 | 44333 |
|||||||||||||||||||||||
33070 | 30790 | 39958 |
||||||||||||||||||||||||
90216 | 07079 | 80559 |
||||||||||||||||||||||||
05136 | 37084 | 18622 |
||||||||||||||||||||||||
18100 | 60953 | 04393 |
||||||||||||||||||||||||
62032 | 85871 | 27049 |
||||||||||||||||||||||||
70968 | 55416 | 13369 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 85049 | 88523 | 10790 |
|||||||||||||||||||||||
78439 | 96982 | 65629 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 12905 | 77878 | 68950 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 59793 | 34832 | 33219 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 600470 | 619143 | 446354 |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 21 Tháng 09
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bạch Thủ Bao Lô | SocTrang: 68, CanTho: 82, DongNai: 57 | SocTrang: Trúng, CanTho: Ăn, DongNai: Ăn |
10 Con Xíu Chủ | DongNai: 392,470,087,308,292,814,369,938,937,924, CanTho: 409,826,785,430,629,412,493,025,407,523, SocTrang: 505,731,473,668,185,747,830,169,290,846 | DongNai: Trúng, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Dàn 8 Con Giải 8 | DongNai: 00,38,99,08,33,42,76,74, SocTrang: 03,55,76,68,05,86,70,17, CanTho: 32,64,66,25,08,27,67,61 | DongNai: Win 08, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
2 Con Ba Càng | DongNai: 470,541, CanTho: 143,794, SocTrang: 354,560 | DongNai: Ăn, CanTho: Trúng, SocTrang: Trúng |
Dàn Bao Lô 6 Con | SocTrang: 25,78,92,14,08,17, CanTho: 74,82,53,65,23,16, DongNai: 09,70,05,53,49,07 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trúng 5/6, DongNai: Win 4/6 |
Bạch Thủ Đề | CanTho: 23, DongNai: 69, SocTrang: 10 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | CanTho: Đầu: 4 – Đuôi: 3, DongNai: Đầu: 7 – Đuôi: 9, SocTrang: Đầu: 5 – Đuôi: 4 | CanTho: Ăn Bạch Thủ, DongNai: Win đầu 7, SocTrang: Win Bạch Thủ |
Giải 8 Đầu Đít | DongNai: Đầu: 0 – Đuôi: 8, CanTho: Đầu: 2 – Đuôi: 4, SocTrang: Đầu: 3 – Đuôi: 8 | DongNai: Trúng Bạch Thủ, CanTho: Ăn đuôi 4, SocTrang: Win đuôi 8 |
Bạch Thủ Giải Tám | SocTrang: 55, DongNai: 08, CanTho: 94 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trúng, CanTho: Trượt |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 164,630,504,656,719,219,369,622, CanTho: 644,927,754,363,662,239,038,026, DongNai: 415,468,537,502,618,506,234,136 | SocTrang: Win 4/8, CanTho: Ăn 1/8, DongNai: Win 2/8 |
Độc Thủ Lô Ba Số | SocTrang: 393, CanTho: 871, DongNai: 856 | SocTrang: Trúng, CanTho: Trúng, DongNai: Trượt |
Hai Con Lô | DongNai: 59,11, CanTho: 32,79, SocTrang: 05,23 | DongNai: Trượt, CanTho: Win 79,32, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Xíu Chủ | DongNai: 096, SocTrang: 016, CanTho: 118 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Dàn Bao Lô 6 Con | SocTrang: 25,78,92,14,08,17, CanTho: 74,82,53,65,23,16, DongNai: 09,70,05,53,49,07 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trúng 5/6, DongNai: Win 4/6 |
Leave a Reply