Nhận định cầu lô đẹp dự đoán miền Nam – Ngày 20 Tháng 09 với các đài quay: Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre theo chuyên gia với tỉ lệ ăn trên 95% cho mỗi cầu.
Table of Contents
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 3 Ngày 20 Tháng 09
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 79 | 86 | 06 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 199 | 091 | 829 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6479 | 2639 | 8589 |
|||||||||||||||||||||||
3664 | 7835 | 6235 |
||||||||||||||||||||||||
4362 | 3731 | 5005 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 4237 | 2992 | 7338 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 39039 | 41655 | 54694 |
|||||||||||||||||||||||
10971 | 46203 | 48572 |
||||||||||||||||||||||||
10420 | 23378 | 36737 |
||||||||||||||||||||||||
82874 | 31773 | 76002 |
||||||||||||||||||||||||
70605 | 75106 | 22626 |
||||||||||||||||||||||||
26005 | 23033 | 57238 |
||||||||||||||||||||||||
51930 | 21320 | 83647 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 68921 | 80141 | 49759 |
|||||||||||||||||||||||
72872 | 24251 | 22044 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 08187 | 66182 | 47956 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 16629 | 97255 | 14088 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 308925 | 108232 | 649428 |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 3 Ngày 20 Tháng 09
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bao Lô | BacLieu: 85, VungTau: 35, BenTre: 66 | BacLieu: Trượt, VungTau: Trúng, BenTre: Trượt |
10 Con Ba Càng | BenTre: 136,523,489,505,500,244,179,365,330,692, VungTau: 123,232,758,412,555,876,189,625,274,974, BacLieu: 248,246,052,496,018,234,335,410,629,237 | BenTre: Trượt, VungTau: Trúng, BacLieu: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | BenTre: 86,17,70,44,39,80,67,54, BacLieu: 75,03,58,79,66,14,04,32, VungTau: 79,42,18,81,85,98,29,40 | BenTre: Trượt, BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt |
Song Thủ 3 Càng | BenTre: 175,920, VungTau: 272,421, BacLieu: 923,517 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Trượt |
Sáu Con Bao Lô | BacLieu: 50,35,66,33,22,43, VungTau: 32,89,74,04,96,41, BenTre: 57,42,24,30,69,45 | BacLieu: Win 1/6, VungTau: Trượt, BenTre: Trúng 1/6 |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | VungTau: 88, BenTre: 25, BacLieu: 28 | VungTau: Trượt, BenTre: Ăn, BacLieu: Win |
Đặc Biệt Đầu Đít | VungTau: Đầu: 8 – Đuôi: 7, BenTre: Đầu: 6 – Đuôi: 0, BacLieu: Đầu: 7 – Đuôi: 9 | VungTau: Trượt, BenTre: Trượt, BacLieu: Trượt |
Giải Tám Đầu Đít | BenTre: Đầu: 3 – Đuôi: 3, VungTau: Đầu: 4 – Đuôi: 4, BacLieu: Đầu: 3 – Đuôi: 2 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Trượt |
Bạch Thủ Giải 8 | BacLieu: 19, BenTre: 23, VungTau: 95 | BacLieu: Trượt, BenTre: Trượt, VungTau: Trượt |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | BacLieu: 412,156,940,073,837,115,342,550, VungTau: 922,907,995,550,812,559,127,903, BenTre: 103,781,307,657,194,548,380,776 | BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt, BenTre: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | BacLieu: 037, VungTau: 338, BenTre: 872 | BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt, BenTre: Ăn |
Cặp Lô | BenTre: 56,96, VungTau: 01,08, BacLieu: 44,28 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Win 44,28 |
Độc Thủ Xíu Chủ | BenTre: 587, BacLieu: 163, VungTau: 803 | BenTre: Trượt, BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt |
Sáu Con Bao Lô | BacLieu: 50,35,66,33,22,43, VungTau: 32,89,74,04,96,41, BenTre: 57,42,24,30,69,45 | BacLieu: Win 1/6, VungTau: Trượt, BenTre: Trúng 1/6 |
Leave a Reply