Dự đoán XSMN – Ngày 28-01-2023, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Nam, soi cầu XSMN – Ngày 28-01-2023, chốt số Dàn Ba Càng 10 Con, Dàn 6 Con Bao Lô, Dàn 8 Con Giải 8, Độc Thủ Giải Tám, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Bạch Thủ Đề, Độc Thủ Lô, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Bạch Thủ Xíu Chủ, Dàn 8 Con Đề chính xác nhất.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 29/01 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 28/01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bạch Thủ Lô | TPHCM: 48, LongAn: 47, BinhPhuoc: 90, HauGiang: 32 | TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Ăn |
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 156,470,293,932,874,180,055,886,497,344, LongAn: 838,704,675,640,488,102,027,228,539,068, BinhPhuoc: 893,142,858,309,234,136,366,897,524,924, HauGiang: 172,018,938,234,320,246,787,642,482,121 | TPHCM: Trượt, LongAn: Win, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | TPHCM: 29,25,42,09,21,49,78,39, HauGiang: 01,05,11,46,44,80,90,74, BinhPhuoc: 20,27,31,30,68,84,00,37, LongAn: 82,29,01,14,21,97,30,08 | TPHCM: Trúng 49, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Win 68, LongAn: Trượt |
2 Con Ba Càng | TPHCM: 878,597, LongAn: 488,222, BinhPhuoc: 543,090, HauGiang: 650,822 | TPHCM: Win, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Win |
Sáu Con Bao Lô | HauGiang: 94,97,98,21,61,24, TPHCM: 62,39,02,52,30,60, LongAn: 01,91,79,97,69,25, BinhPhuoc: 09,20,68,51,38,17 | HauGiang: Win 5/6, TPHCM: Win 3/6, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn 5/6 |
Đề 1 Con | BinhPhuoc: 45, LongAn: 88, TPHCM: 78, HauGiang: 70 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trúng, TPHCM: Ăn, HauGiang: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | LongAn: Đầu: 6 – Đuôi: 8, TPHCM: Đầu: 7 – Đuôi: 8, BinhPhuoc: Đầu: 4 – Đuôi: 2, HauGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 0 | LongAn: Trúng đuôi 8, TPHCM: Win Bạch Thủ, BinhPhuoc: Ăn đầu 4, HauGiang: Win đuôi 0 |
Giải Tám Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 6 – Đuôi: 9, LongAn: Đầu: 2 – Đuôi: 9, BinhPhuoc: Đầu: 6 – Đuôi: 0, HauGiang: Đầu: 9 – Đuôi: 3 | TPHCM: Ăn đuôi 9, LongAn: Ăn đầu 2, BinhPhuoc: Trúng đầu 6, HauGiang: Trúng đầu 9 |
Bạch Thủ Giải Tám | HauGiang: 15, BinhPhuoc: 68, TPHCM: 89, LongAn: 27 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trúng, TPHCM: Trượt, LongAn: Win |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | HauGiang: 185,955,720,201,722,203,083,375, BinhPhuoc: 422,513,694,735,311,272,452,251, LongAn: 329,498,346,515,496,363,476,520, TPHCM: 484,776,799,246,540,434,442,396 | HauGiang: Ăn 4/8, BinhPhuoc: Trúng 1/8, LongAn: Trúng 1/8, TPHCM: Win 4/8 |
Độc Thủ Lô Ba Số | BinhPhuoc: 028, HauGiang: 023, LongAn: 414, TPHCM: 166 | BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trúng |
Cặp Lô | TPHCM: 49,17, LongAn: 76,61, BinhPhuoc: 11,46, HauGiang: 94,20 | TPHCM: Ăn 49, LongAn: Ăn 76,61, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Ăn 94 |
Bạch Thủ Ba Càng | TPHCM: 878, HauGiang: 650, BinhPhuoc: 675, LongAn: 488 | TPHCM: Ăn, HauGiang: Win, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Win |
Sáu Con Bao Lô | HauGiang: 94,97,98,21,61,24, TPHCM: 62,39,02,52,30,60, LongAn: 01,91,79,97,69,25, BinhPhuoc: 09,20,68,51,38,17 | HauGiang: Win 5/6, TPHCM: Win 3/6, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn 5/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 28/01
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 27 | 68 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 540 | 498 | 665 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 4776 | 8783 | 1263 | 9862 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2646 | 0676 | 7938 | 7170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1932 | 9278 | 3650 | 3661 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 18160 | 68561 | 81656 | 37270 |
||||||||||||||||||||||||||||||
79985 | 55404 | 45320 | 20203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
48370 | 21301 | 44709 | 32631 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
50465 | 66842 | 80417 | 93597 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
68665 | 57371 | 44290 | 82524 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
74362 | 74635 | 93166 | 14694 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
67118 | 60574 | 79028 | 79288 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 67075 | 26641 | 08841 | 18921 |
||||||||||||||||||||||||||||||
04639 | 24847 | 40916 | 27722 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Leave a Reply