Soi Cầu Xổ Số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 21/12 đã ăn rực rỡ Win 3/8 cầu Dàn 8 Con Lô 3 Số đài quay Cần Thơ với dự đoán: 839,916,986,696,522,571,868,442. Ăn đầu 5 cầu Đặc Biệt Đầu Đít đài quay Sóc Trăng với dự đoán: Đầu: 5 – Đuôi: 9. Ăn 81 cầu Song Thủ Lô đài quay Sóc Trăng với dự đoán: 08,81. Win cầu Song Thủ Xíu Chủ đài quay Cần Thơ với dự đoán: 979,906. Trúng cầu Đề 1 Con đài quay Đồng Nai với dự đoán: 54. Win 14 cầu Dàn Giải 8 Tám Con đài quay Cần Thơ với dự đoán: 30,66,55,89,53,64,14,93. Ăn cầu Độc Thủ Lô Ba Số đài quay Cần Thơ với dự đoán: 754 với những tỷ lệ ăn chắc 97%. Chúng ta cùng hướng đến – Thứ 5 Ngày 22/12/2022 với những cầu Độc Thủ Giải 8, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Dàn Tám Con Đề, 10 Con Xíu Chủ, Độc Thủ Lô Ba Số, Đề Đầu Đít Để có tỷ lệ Chuẩn Xác Nhất.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 22 Tháng 12 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 21 Tháng 12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bạch Thủ Lô | SocTrang: 71, CanTho: 27, DongNai: 37 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Trượt |
10 Con Ba Càng | DongNai: 354,293,471,561,430,943,230,166,465,031, CanTho: 575,665,754,156,779,510,400,606,086,531, SocTrang: 352,104,369,314,505,236,313,675,023,939 | DongNai: Trúng, CanTho: Trượt, SocTrang: Trúng |
Dàn Giải 8 Tám Con | DongNai: 80,72,64,79,25,58,11,10, SocTrang: 45,65,14,28,81,68,63,92, CanTho: 30,66,55,89,53,64,14,93 | DongNai: Trượt, SocTrang: Win 28, CanTho: Win 14 |
Song Thủ Xíu Chủ | DongNai: 211,171, CanTho: 979,906, SocTrang: 458,185 | DongNai: Trượt, CanTho: Win, SocTrang: Trượt |
Dàn Bao Lô Sáu Con | SocTrang: 92,27,62,86,08,30, CanTho: 09,55,98,12,39,52, DongNai: 65,33,74,53,36,88 | SocTrang: Win 1/6, CanTho: Trượt, DongNai: Trúng 5/6 |
Đề 1 Con | CanTho: 79, DongNai: 54, SocTrang: 75 | CanTho: Ăn, DongNai: Trúng, SocTrang: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | CanTho: Đầu: 7 – Đuôi: 9, DongNai: Đầu: 5 – Đuôi: 4, SocTrang: Đầu: 5 – Đuôi: 9 | CanTho: Win Bạch Thủ, DongNai: Ăn Bạch Thủ, SocTrang: Ăn đầu 5 |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 8 – Đuôi: 5, CanTho: Đầu: 9 – Đuôi: 4, SocTrang: Đầu: 8 – Đuôi: 8 | DongNai: Ăn đầu 8, CanTho: Trúng đuôi 4, SocTrang: Win đuôi 8 |
Bạch Thủ Giải Tám | SocTrang: 95, DongNai: 53, CanTho: 05 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | SocTrang: 651,500,707,162,343,921,740,810, CanTho: 839,916,986,696,522,571,868,442, DongNai: 206,294,630,216,502,592,354,037 | SocTrang: Trượt, CanTho: Win 3/8, DongNai: Ăn 3/8 |
Độc Thủ Lô Ba Số | SocTrang: 259, CanTho: 754, DongNai: 343 | SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn, DongNai: Trượt |
Song Thủ Lô | DongNai: 58,28, CanTho: 88,02, SocTrang: 08,81 | DongNai: Trúng 58, CanTho: Ăn 88, SocTrang: Ăn 81 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | DongNai: 687, SocTrang: 557, CanTho: 339 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Dàn Bao Lô Sáu Con | SocTrang: 92,27,62,86,08,30, CanTho: 09,55,98,12,39,52, DongNai: 65,33,74,53,36,88 | SocTrang: Win 1/6, CanTho: Trượt, DongNai: Trúng 5/6 |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 21 Tháng 12
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 81 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 843 | 839 | 119 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1188 | 9728 | 2803 |
|||||||||||||||||||||||
6385 | 8513 | 6890 |
||||||||||||||||||||||||
2153 | 1654 | 1387 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7236 | 3884 | 1421 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 97006 | 92522 | 47133 |
|||||||||||||||||||||||
84630 | 26146 | 06500 |
||||||||||||||||||||||||
56578 | 64628 | 86881 |
||||||||||||||||||||||||
57665 | 32416 | 60619 |
||||||||||||||||||||||||
11433 | 36442 | 50263 |
||||||||||||||||||||||||
36087 | 59374 | 43198 |
||||||||||||||||||||||||
30133 | 85754 | 98405 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 24258 | 12769 | 38705 |
|||||||||||||||||||||||
65157 | 14284 | 75464 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 64504 | 23540 | 74562 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 27502 | 29988 | 83782 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 483354 | 692979 | 389352 |
Leave a Reply