AE Biết gì chưa, ngày hôm nay với những Dự Đoán kết quả Xổ số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 25 Tháng 12 đã được các chuyên gia uy tín nhiều năm trong nghề đưa ra. Nhanh tay vào nhận số Miễn Phí – Siêu Chắc ăn ngày hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 26/12 của các Đài Quay: TT Huế, Phú Yên
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 25 Tháng 12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Ba Càng 10 Con | TTHue: 877,932,193,911,621,675,930,397,258,195, KonTum: 028,602,731,632,063,998,960,729,224,331, KhanhHoa: 169,439,780,923,409,549,647,784,653,326 | TTHue: Trượt, KonTum: Trượt, KhanhHoa: Win |
Bạch Thủ Xíu Chủ | TTHue: 110, KhanhHoa: 099, KonTum: 274 | TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt |
Sáu Con Bao Lô | KhanhHoa: 23,01,76,43,26,39, KonTum: 87,77,36,26,23,70, TTHue: 26,99,50,79,01,27 | KhanhHoa: Trúng 5/6, KonTum: Ăn 5/6, TTHue: Win 5/6 |
Cặp 3 Càng | TTHue: 820,213, KonTum: 078,373, KhanhHoa: 326,950 | TTHue: Trượt, KonTum: Win, KhanhHoa: Trúng |
Tám Con Giải 8 | TTHue: 17,21,52,91,94,50,84,66, KhanhHoa: 06,07,28,64,90,61,21,54, KonTum: 24,04,87,77,37,79,36,15 | TTHue: Ăn 91, KhanhHoa: Win 54, KonTum: Ăn 36 |
Độc Thủ Bao Lô | KhanhHoa: 00, KonTum: 54, TTHue: 98 | KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trúng, TTHue: Ăn |
Giải Tám Đầu Đít | TTHue: Đầu: 9 – Đuôi: 2, KonTum: Đầu: 2 – Đuôi: 1, KhanhHoa: Đầu: 7 – Đuôi: 4 | TTHue: Ăn đầu 9, KonTum: Trượt, KhanhHoa: Trúng đuôi 4 |
Bạch Thủ Lô 3 Số | KhanhHoa: 797, KonTum: 644, TTHue: 233 | KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt, TTHue: Trượt |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | KonTum: 78, TTHue: 00, KhanhHoa: 26 | KonTum: Trúng, TTHue: Trượt, KhanhHoa: Win |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | KonTum: Đầu: 9 – Đuôi: 3, TTHue: Đầu: 9 – Đuôi: 8, KhanhHoa: Đầu: 2 – Đuôi: 8 | KonTum: Trượt, TTHue: Ăn Bạch Thủ, KhanhHoa: Win đầu 2 |
Giải Tám 1 Con | KhanhHoa: 99, TTHue: 91, KonTum: 64 | KhanhHoa: Trượt, TTHue: Ăn, KonTum: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | KhanhHoa: 797, KonTum: 644, TTHue: 233 | KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt, TTHue: Trượt |
Dàn Lô 2 Con | TTHue: 01,70, KonTum: 13,00, KhanhHoa: 47,54 | TTHue: Win 01,70, KonTum: Trượt, KhanhHoa: Trúng 54,47 |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 25 Tháng 12
Tỉnh | TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 91 | 36 | 54 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 689 | 260 | 728 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
6758
|
4619
|
6547
|
|||||||||||||||||||||||
3126
|
1625
|
0319
|
||||||||||||||||||||||||
7299
|
6423
|
2423
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 5626 | 2757 | 3442 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
34720
|
79180
|
25296
|
|||||||||||||||||||||||
84079
|
78870
|
06239
|
||||||||||||||||||||||||
05832
|
70128
|
14701
|
||||||||||||||||||||||||
70601
|
96077
|
15426
|
||||||||||||||||||||||||
45047
|
02729
|
34676
|
||||||||||||||||||||||||
63896
|
24887
|
81647
|
||||||||||||||||||||||||
86750
|
13380
|
32148
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
92311
|
98695
|
00639
|
|||||||||||||||||||||||
31581
|
52654
|
64393
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 32670 | 71676 | 95926 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 52683 | 16751 | 96160 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 174798 | 521078 | 245326 |
Leave a Reply